Laptop Gamer HP Victus 15-fa0021la: Procesador Intel Core i5 12450H (hasta 4.4 GHz), Memoria de 8GB DDR4, SSD de 512GB, Pantalla de 15.6" LED, Video NVIDIA GeForce RTX 3050, S.O. Windows 11 Home (64 bits)
Envío en: de 2 a 4 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Laptop Gamer HP Victus 15-fa0021la: Procesador Intel Core i5 12450H (hasta 4.4 GHz), Memoria de 8GB DDR4, SSD de 512GB, Pantalla de 15.6" LED, Video NVIDIA GeForce RTX 3050, S.O. Windows 11 Home (64 bits)
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Azul |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Nombre del color | Performance blue |
| País de origen | China, Tailandia |
| Nombre de marca original | HP |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Tipo de panel | IPS |
| Diagonal de pantalla | 39.6 cm |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 9 ms |
| Cobertura NTSC (típica) | 45% |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-12450H |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Filamentos de procesador | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.4 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.4 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.3 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Máxima potencia del turbo | 95 W |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
| No ECC | Si |
| RAM slots available | 2 |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Gráficos | |
|---|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Fabricante discreto de Unidad de Procesamiento Grá | NVIDIA |
| Audio | |
|---|---|
| Sistema de audio | Bang & Olufsen |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Fabricante de altavoces | Bang & Olufsen |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Red | |
|---|---|
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión de redes móviles | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Wifi | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del pue | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 2 |
| Entrada de micrófono | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Chipset de tarjeta madre | Intel® SoC |
| Teclado | |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Tablero estilo islas | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Nombre del color del teclado | Performance blue |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Características especiales | |
|---|---|
| HP Audio Boost | Si |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Smart AC Adapter | Si |
| HP front camera | HP Wide Vision HD |
| Segmento HP | Hogar |
| HP Imagepad | Si |
| HP Security tools | Trusted Platform Module (Firmware TPM) support |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 70 Wh |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 30 min |
| Peso de la batería | 280 g |
| Duración de la batería (máxima) | 8.25 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 10.5 h |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 200 W |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Seguridad | |
|---|---|
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Silver |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Tecnologías y materiales sostenibles | Ocean-bound plastic in speaker enclosure(s) and be |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 357.9 mm |
| Profundidad | 255 mm |
| Altura | 23.5 mm |
| Peso | 2.29 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Largo del paquete | 520 mm |
| Alto del paquete | 305 mm |
| Peso del paquete | 3.35 kg |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Incluye teclado | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Otras características | |
|---|---|
| Código UNSPSC | 43211503 |
| Tipo de módulo de memoria | DIMM |
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.

