Recomendados
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
PC All in One HP cr0253la, Procesador AMD Ryzen 5 7520U (hasta 4.3 Ghz), Memoria de 16GB LPDDR5, SSD de 512GB, Pantalla de 27" LED, Video Radeon 610M, S.O. Windows 11 Home, Color Blanca.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Tipo de panel | IPS |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 99% |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Modelo del procesador | 7520U |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Filamentos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.3 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5500 MHz |
| Factor de forma de memoria | A bordo |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon 610M |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara incorporada | Si |
| Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Red | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del pue | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Entrada de micrófono | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Nombre del color | Shell white |
| Color del producto | Blanco |
| País de origen | China, Tailandia |
| Desempeño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Otras características | |
|---|---|
| Software de prueba | La garantía limitada de 1 año (1/1/0) incluye cobe |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
| Pantalla incluida | Si |
| HP GTIN (EAN/UPC) | La garantía limitada de 1 año (1/1/0) incluye cobe |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | La garantía limitada de 1 año (1/1/0) incluye cobe |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | La garantía limitada de 1 año (1/1/0) incluye cobe |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | La garantía limitada de 1 año (1/1/0) incluye cobe |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e | La garantía limitada de 1 año (1/1/0) incluye cobe |
| Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de | La garantía limitada de 1 año (1/1/0) incluye cobe |
| Garantía del fabricante | La garantía limitada de 1 año (1/1/0) incluye cobe |
| Características especiales | |
|---|---|
| Segmento HP | Hogar |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 612.5 mm |
| Largo (con soporte) | 186.3 mm |
| Alto (con soporte) | 516.8 mm |
| Peso (con soporte) | 6.72 kg |
| Peso | 6.72 kg |
| Ancho del paquete | 730 mm |
| Largo del paquete | 175 mm |
| Alto del paquete | 520 mm |
| Peso del paquete | 11.9 kg |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Tecnologías y materiales sostenibles | 40 % de plástico reciclado posconsumo; Plástico de |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Incluye teclado | Si |
| Conectividad del teclado | Inalámbrico |
| Teclado numérico | No |
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


