-
Computadoras
-
Hardware
-
Accesorios
- Bocinas
- Escritorios
- Sillas Gamer
- Sillas para Oficina
- Mochilas y Maletines
- Herramientas
- Pastas Térmicas
- Limpieza
- Cámaras Web
- Accesorios para Smartphones
- Accesorios para TV
- Accesorios para iPad y Tablets
- Pilas, Baterías y Cargadores
- Tabletas Gráficas Digitales
- Accesorios para Mac
- Lectores de Memoria Flash
- Accesorios para Proyector
- Filtros de Privacidad
- Apuntadores Láser
- Candados de Seguridad
- Power Banks
-
Almacenamiento
-
Electrónica
-
Redes
-
Software
- Servidores
-
Impresión
-
Especiales
-
Seguridad
Laptop Gamer HP HyperX OMEN: Procesador Intel Core i7 14650HX (hasta 5.2 GHz), Memoria de 16GB DDR5, SSD de 512GB, Pantalla de 15.3" LED WUXGA (1920 x 1200), Video NVIDIA GeForce RTX 5060, S.O. Windows 11 Home.
Envío en: 24 Horas
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 10+ | 0 | 0 |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Laptop Gamer HP HyperX OMEN: Procesador Intel Core i7 14650HX (hasta 5.2 GHz), Memoria de 16GB DDR5, SSD de 512GB, Pantalla de 15.3" LED WUXGA (1920 x 1200), Video NVIDIA GeForce RTX 5060, S.O. Windows 11 Home.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Diseño | |
|---|---|
| Nombre del color | Shadow black |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 38.9 cm (15.3") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 2K |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 38.9 cm |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 62.5% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 6.5 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Cobertura sRGB (típica) | 62.5% |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Modelo del procesador | i7-14650HX |
| Núcleos del procesador | 16 |
| Filamentos de procesador | 24 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.2 GHz |
| Caché del procesador | 30 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| RAM slots available | 2 |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| No ECC | Si |
| Gráficos | |
|---|---|
| Fabricante discreto de Unidad de Procesamiento Grá | NVIDIA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR7 |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Audio | |
|---|---|
| Sistema de audio | DTS:X Ultra |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Red | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Entrada de micrófono | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del pue | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Chipset de tarjeta madre | Intel HM770 |
| Teclado | |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
| Zona de retroiluminación del teclado | 4-zone RGB |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Nombre del color del teclado | Shadow black |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
| Características especiales | |
|---|---|
| HP Audio Boost | Si |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Imagepad | Si |
| HP Security tools | Compatibilidad con Trusted Platform Module (TPM de |
| HP Software provided | 192018046634 |
| Segmento HP | Hogar |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 192018046634 |
| Tipo de adaptador de CA suministrado | 192018046634 |
| Garantía del fabricante | 192018046634 |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 70 Wh |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 30 min |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 280 W |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad | |
|---|---|
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT |
| Tecnologías y materiales sostenibles | Las teclas, las tijeras y la placa del teclado con |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 253 mm |
| Altura (frente) | 2.25 cm |
| Altura (posterior) | 2.36 cm |
| Peso | 2.21 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 63 mm |
| Largo del paquete | 567 mm |
| Alto del paquete | 330 mm |
| Peso del paquete | 3.77 kg |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
| Incluye teclado | Si |
| Otras características | |
|---|---|
| Código UNSPSC | 43211503 |
| Tipo de módulo de memoria | SODIMM |
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


