Tu súper tienda de cómputo
icon2 MEGATÓN Termina en ...

Servidor HP ProLiant ML110 Gen11, Intel Xeon Bronze 3508U, 32GB DDR5, 960GB M.2 NVMe SATA, Torre 4.5U, Windows Server 2019,

SKU: 558654
Modelo: P84098-DM5
0 opiniones 0 opiniones
Servidor HP ProLiant ML110 Gen11, Intel Xeon Bronze 3508U, 32GB DDR5, 960GB M.2 NVMe SATA, Torre 4.5U, Windows Server 2019,
Servidor HP ProLiant ML110 Gen11, Intel Xeon Bronze 3508U, 32GB DDR5, 960GB M.2 NVMe SATA, Torre 4.5U, Windows Server 2019,
Servidor HP ProLiant ML110 Gen11, Intel Xeon Bronze 3508U, 32GB DDR5, 960GB M.2 NVMe SATA, Torre 4.5U, Windows Server 2019,
Servidor HP ProLiant ML110 Gen11, Intel Xeon Bronze 3508U, 32GB DDR5, 960GB M.2 NVMe SATA, Torre 4.5U, Windows Server 2019,
Servidor HP ProLiant ML110 Gen11, Intel Xeon Bronze 3508U, 32GB DDR5, 960GB M.2 NVMe SATA, Torre 4.5U, Windows Server 2019,
Servidor HP ProLiant ML110 Gen11, Intel Xeon Bronze 3508U, 32GB DDR5, 960GB M.2 NVMe SATA, Torre 4.5U, Windows Server 2019,
Servidor HP ProLiant ML110 Gen11, Intel Xeon Bronze 3508U, 32GB DDR5, 960GB M.2 NVMe SATA, Torre 4.5U, Windows Server 2019,
Servidor HP ProLiant ML110 Gen11, Intel Xeon Bronze 3508U, 32GB DDR5, 960GB M.2 NVMe SATA, Torre 4.5U, Windows Server 2019,
Servidor HP ProLiant ML110 Gen11, Intel Xeon Bronze 3508U, 32GB DDR5, 960GB M.2 NVMe SATA, Torre 4.5U, Windows Server 2019,
Servidor HP ProLiant ML110 Gen11, Intel Xeon Bronze 3508U, 32GB DDR5, 960GB M.2 NVMe SATA, Torre 4.5U, Windows Server 2019,
Servidor HP ProLiant ML110 Gen11, Intel Xeon Bronze 3508U, 32GB DDR5, 960GB M.2 NVMe SATA, Torre 4.5U, Windows Server 2019,
Servidor HP ProLiant ML110 Gen11, Intel Xeon Bronze 3508U, 32GB DDR5, 960GB M.2 NVMe SATA, Torre 4.5U, Windows Server 2019,

                                        Servidor HP ProLiant ML110 Gen11, Intel Xeon Bronze 3508U, 32GB DDR5, 960GB M.2 NVMe SATA, Torre 4.5U, Windows Server 2019,
HPE
Precio con IVA: $103,519.00

Envío en: de 2 a 4 días

Garantía: 1 Año

Cantidad:


En Existencia
Bodega Externa Tienda Morones Bodega MTY Bodega GDL Bodega MEX
7 0 0 0 0