Cámara IP Tipo Bala Hikvision DS-2CD2T47G3-LIS2UY/SL de 4MP (2688 x 1520), Lente de 4mm, IR hasta 60m, IP67, Color Blanco.
Envío en: de 3 a 5 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación compatible | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Modo día / noche | Si |
| Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de co | Si |
| Luz integrada | Si |
| Número de idiomas | 33 |
| Idiomas de soporte | Multi |
| Rango dinámico | 130 Db |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Bala (forma) |
| Tipo de montaje | Pared |
| Color del producto | Blanco |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Iluminación mínima | 0 Lux |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal | 111.1° |
| Ángulo de visión del objetivo, vertical | 48.3° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 117.4° |
| Ángulo de inclinación | 0 - 90° |
| Rango de paneo | 0 - 360° |
| Velocidad de obturador | 1 - 1/100000 s |
| Número de zonas de enmascaramiento de la privacida | 4 |
| Sensor de la imagen | |
|---|---|
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8") |
| Escaneado progresivo | Si |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Número de lentes | 1 |
| Distancia de detección | 75 m |
| Distancia de observación | 30 m |
| Distancia de reconocimiento | 15 m |
| Enfoque fijo | Si |
| Apertura máxima | 1 |
| Distancia de identificación | 7 m |
| Distancia focal fija | 4 mm |
| Visión nocturna | |
|---|---|
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 60 m |
| Tipo de LED | IR/Blanco |
| Longitud de onda infraroja | 850 nm |
| Vídeo | |
|---|---|
| Máxima resolución | 2688 x 1520 Pixeles |
| Total de megapixeles | 4 MP |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Formatos de compresión de video | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Formatos gráficos soportados | 2688 x 1520 |
| Grabación de vídeo | Si |
| Velocidad de cuadro | 30 fps |
| Emisión de vídeo | Si |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | Si |
| Codificación de regiones de interés (ROI) | No |
| Smart IR | Si |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Formatos de audio soportados | AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3 |
| número de micrófonos | 2 |
| Rango de velocidad de bits | 8 - 380 Kbit/s |
| Frecuencias de muestreo | 8 - 48 kHz |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | No |
| Número de usuarios | 32 usuario(s) |
| Nivel de acceso del usuario | Administrador, Operator, Usuario |
| Vista viva | Si |
| Cantidad de canales simultáneos de visualización e | 6 canales |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| HDD incorporado | No |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Seguridad | |
|---|---|
| Detección de movimiento en video | Si |
| Antiparpadeo | Si |
| Latido | Si |
| Espejo | Si |
| Restablecimiento de la contraseña por correo elect | Si |
| Contador de píxeles | Si |
| Registro de flashes | Si |
| Clasificación de objetivos humanos y de vehículos | Si |
| Registro de auditoría | Si |
| Reposición automática de la red (ANR) | Si |
| Autenticación por consulta | Si |
| Almacenamiento de acceso en red (NAS) | Si |
| Características de administración | |
|---|---|
| Gestionado por la nube | Si |
| Operado remotamente | Si |
| Programación de gestión | iVMS-4200,Hik-Connect,Hik-Central |
| Control de energía | |
|---|---|
| Tipo de alimentación | CC, PoE |
| Consumo energético | 17 W |
| Consumo de energía (máx.) | 17 W |
| Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)) | 18 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Corriente de salida CC | 1.41 A |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -30 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 286.7 mm |
| Profundidad | 93.9 mm |
| Altura | 91.2 mm |
| Peso | 1.25 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 386 mm |
| Largo del paquete | 156 mm |
| Alto del paquete | 155 mm |
| Peso del paquete | 1.8 kg |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Número de cámaras | 1 |
| Manual | Si |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Cámara IP Tipo Bala Hikvision DS-2CD2T47G3-LIS2UY/SL de 4MP (2688 x 1520), Lente de 4mm, IR hasta 60m, IP67, Color Blanco.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.

