Multifuncional Pantum BM5100FDW, Impresora Láser Monocromática, Copiadora y Escáner, hasta 1200 x 1200 dpi, Wi-Fi, USB, Ethernet.
Envío en: de 3 a 5 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Velocidad de impresión | |
|---|---|
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/ | 40 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.9 s |
| Copiado | |
|---|---|
| Copiado a doble cara | No |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Tamaño máximo de la copia | A4 |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 11 s |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función de copia de DNI | Si |
| Copiado de marca de agua | Si |
| Exploración | |
|---|---|
| Escaneado dúplex | Si |
| Modo de escaneo a dos caras | Auto |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 75 x 1200 DPI |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 75 x 1200 ppi |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 75 x 1200 ppi |
| Resolución de escaneo óptico (ADF) | 75 x 600 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, PC, SMB |
| Velocidad de escaneado (negro) | 24 ppm |
| Fax | |
|---|---|
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Memoria de fax | 650 páginas |
| Características | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo recomendado | 750 - 4000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Copiar, Imprimir |
| Colores de impresión | Negro |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 60 hojas |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Cartulina, Sobres, Papel normal, Papel reciclado, |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | 16K, Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Decla |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | C5, C6, Com-10, DL, Monarch |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 120 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 200 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conectividad opcional | Ethernet, Near Field Communication (NFC) |
| Red | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Memoria interna | 512 MB |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 8.89 cm (3.5") |
| Tipo de control | Tocar |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 650 W |
| Consumo de energía (listo) | 60 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
| Voltaje de entrada AC | 200 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32 °C |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 415 mm |
| Profundidad | 365 mm |
| Altura | 370 mm |
| Peso | 12.5 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 559 mm |
| Largo del paquete | 444 mm |
| Alto del paquete | 488 mm |
| Peso del paquete | 14.7 kg |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Multifuncional Pantum BM5100FDW, Impresora Láser Monocromática, Copiadora y Escáner, hasta 1200 x 1200 dpi, Wi-Fi, USB, Ethernet.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


