Smartphone Samsung Galaxy A35 5G: Procesador Octa Core (hasta 2.4 GHz), Memoria de 6GB, Almacenamiento de 128GB, Pantalla AMOLED Multi-Touch de 6.6" FHD+, Bluetooth, Wi-Fi, Cámara Principal de 50MP, Android 14, Color Violeta.
Recomendados
Asombroso por dentro y por fuera
Con una mezcla de simplicidad y elegancia, Galaxy A35 5G cuenta con un diseño icónico, la cámara lineal está revestida con un elegante respaldo de vidrio y un marco lateral plano para una apariencia y sensación elegantes.
Pantalla brillante y vibrante
Descubre la brillante pantalla FHD+ Super AMOLED Infinity-O de 6.6 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz y 1.000 nits de brillo. Vision Booster te ofrece una visibilidad nítida en exteriores incluso con luz solar directa.
El poder está en tus manos
Libera la potencia del procesador Octa-Core con GPU y NPU mejoradas, haciendo que realizar múltiples tareas, jugar y hacer streaming sean muy fáciles. Galaxy A35 5G cuenta con un gran sistema de refrigeración por cámara de vapor preparado para casi cualquier tarea. Almacenamiento interno de 128 GB o 256 GB y cuenta con una ranura para tarjetas microSD de hasta 1 TB.
Duración de la batería de 2 días
Obtén más movilidad con la batería de 5.000 mAh (típica) diseñada para mantenerte conectado durante 2 días y recárgala con el Cargador de pared de Carga superrápida.
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Smartphone Samsung Galaxy A35 5G: Procesador Octa Core (hasta 2.4 GHz), Memoria de 6GB, Almacenamiento de 128GB, Pantalla AMOLED Multi-Touch de 6.6" FHD+, Bluetooth, Wi-Fi, Cámara Principal de 50MP, Android 14, Color Violeta.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16.8 cm (6.6") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | Super AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 19.5:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Tecnologías específicas de la marca. | Pantalla siempre encendida |
| Procesador | |
|---|---|
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2.4 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria del usuario | 108 GB |
| Capacidad de RAM | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
| Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2.4 |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 fps |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Red | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | Tarjeta SIM sencilla |
| Generación de redes móviles | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6, Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-F |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Soportan las bandas 5G | 700,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi directo | Si |
| MIMO | Si |
| Modulación | 1024-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
|---|---|
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto USB | Si |
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Mensajería | |
|---|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Lila |
| Resistencia | |
|---|---|
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Navegación | |
|---|---|
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Locallizador de posición | Si |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 22 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 23 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 83 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 26 h |
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor de pasillo | Si |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 78 mm |
| Profundidad | 8.2 mm |
| Altura | 161.7 mm |
| Peso | 209 g |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


