Recomendados
Cámara
Sony Cyber-Shot DSC-W35, Características
Especificaciones técnicas
Accesorios Sumnistrados
| •
7,2 megapíxeles efectivos • Alta sensibilidad ISO 1000 (REI) para tomar fotografías en condiciones de luz escasa • Lente Carl Zeiss Vario-Tessar • Zoom óptico 3x, zoom digital 6x, zoom inteligente de hasta 14x • Pantalla LCD brillante de 2 pulgadas (5,1 cm) y visor óptico • Memoria interna de 56 MB para disparar sin problemas • Diseño delgado y compacto en color plateado, con acabado de aluminio • Real Imaging Processor para una calidad de imagen mejorada y un funcionamiento a alta velocidad • Macro de 2 cm para realizar primeros planos • Modo 16:9 para reproducción en televisores panorámicos • MPEG Movie VX (modo vídeo VGA de 30 fps con audio) • PictBridge para conexión directa a la impresora sin necesidad de utilizar un PC. • Fácil de utilizar con una guía de funcionamiento en pantalla • Batería STAMINA de larga duración: hasta 380 fotografías (conforme a la norma CIPA con la pantalla LCD encendida) |
Especificaciones técnicas
| Lente | Zoom óptico | 3x |
| Zoom de precisión digital | 6x | |
| Zoom inteligente | hasta 14x (con VGA) | |
| F | 2,8-5,2 | |
| Longitud focal (f= mm) | 6,3-18,9 | |
| Longitud focal (f=conversión de 35 mm) | 38-114 | |
| Macro (cm) | Gran angular: 2-infinito, Teleobjetivo: 30-infinito | |
| Diámetro de filtro (mm) | 30 (con anillo adaptador) | |
| Compatibilidad con lentes de conversión | SÍ | |
| Lente Carl Zeiss Vario-Tessar | SÍ | |
| Características del sensor de imagen | Tipo CCD | Super HAD CCD™ |
| Tamaño (pulg.) | 1 / 2,5 | |
| Cámara | Píxels efectivos (megapíxels) | 7.2 |
| Procesador de imagen real | SÍ | |
| Conversión A/D (DXP) (Bit) | 14.0 | |
| NR Clear RAW | SÍ | |
| Método de enfoque automático (Simple) | SÍ | |
| Método de enfoque automático (Monitor) | SÍ | |
| Modo de velocidad de obturador automático (seg.) | 1/8-1/2000 | |
| Modo de velocidad de obturación manual (seg.) | 1-1/2000 | |
| Obturador lento con reductor de ruido | SÍ | |
| Alerta de vibración | SÍ | |
| Control de exposición | +/-2,0 EV, 1/3 EV paso | |
| Balance de blancos | Autom. / Luz del día / Nublado / Fluorescente / Incandescente / Flash | |
| Balance de blancos automático | SÍ | |
| Medición de luz (Multipatrón) | SÍ | |
| Medición de luz (Centro ponderado) | SÍ | |
| Medición de luz (Puntual) | SÍ | |
| Ajuste de nitidez | SÍ (3 pasos) | |
| Ajuste de saturación | SÍ | |
| Ajuste de contraste | SÍ (3 pasos) | |
| Sensibilidad ISO (REI) | SÍ (Autom., 100, 200, 400, 800, 1.000) | |
| Selección de escena | Penumbra, Retrato en penumbra, Toma suave, Paisaje, Playa, Nieve, Alta sensibilidad | |
| Iluminador AF | SÍ | |
| Modo Flash | Autom., Flash forzado, Sincronización lenta, Sin Flash | |
| Limitaciones de distancia con flash (m) | 0,2-3,9 m (gran angular), 0,3-2,0 m (teleobjetivo) | |
| Flash previo | SÍ | |
| Reducción de ojos rojos | SÍ | |
| Flash sincronizado diurno automático | SÍ | |
| LCD / Visor | Tamaño de pantalla (pulgadas) | 2,0 |
| Número total de puntos de LCD | 85.000 | |
| Tipo de monitor LCD | TFT | |
| Control de brillo automático | SÍ | |
| Campo de visión LCD (%) | 100 | |
| Visor óptico | SÍ | |
| Visor electrónico | NO | |
| Grabación | Soporte de grabación | Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™. Memory Stick PRO Duo™ High Speed, Memory Stick PRO-HG Duo™ (la misma velocidad que PRO Duo). Memoria interna (56 MB) |
| Formato de grabación | JPEG, MPEG1 | |
| Interfaz de Memory Stick™ Pro | Paralelo | |
| DCF (Regla de diseño para sistema de archivos de cámara) | SÍ | |
| DPOF (Formato de orden de impresión digital) | SÍ | |
| Modo Ráfaga (instantáneas) | 4.0 | |
| Intervalo de ráfaga (seg. aproximados) | 0,9 | |
| Tamaño de imagen fija (7,2 Mega, 3072 x 2304) | SÍ | |
| Tamaño de imagen fija (modo 16:9, 1920 x 1080) | SÍ | |
| Tamaño de imagen fija (Modo 3:2, 3072 x 2048) | SÍ | |
| Tamaño de imagen en movimiento (MPEG VX Fino, 640x480, 30 ppp) | SÍ | |
| Tamaño de imagen en movimiento (MPEG VX Estándar, 640 x 480, 16,6 ppp) | SÍ | |
| Tamaño de imagen en movimiento (correo en vídeo MPEG, 160x112, 8,3 ppp) | SÍ | |
| Generales | Indicador de batería disponible | SÍ |
| Indicador de Histograma | SÍ | |
| Indicador de advertencia de exposición | SÍ | |
| Indicador de espacio restante en disco/Memory Stick™ | SÍ | |
| PTP (Protocolo de transferencia de imágenes) | SÍ | |
| Print Image Matching | SÍ | |
| PictBridge™ | SÍ | |
| Modo Shop Front | NO | |
| Tiempo de puesta en marcha (seg. aproximados) | 1,6 | |
| Idioma del menú | Alemán, checo, danés, español, finlandés, francés, griego, holandés, húngaro, inglés, italiano, noruego, polaco, portugués, ruso, sueco y turco | |
| Función Bluetooth™ | NO | |
| Potencia/Otros | Sistema de baterías | Lithium N |
| Batería suministrada | NP-BG1 | |
| Stamina (duración de la batería) con la batería suministrada en condiciones de filmación normales | 380 fotografías, 190 min (conforme a la normativa CIPA con la pantalla LCD encendida) | |
| Pila para reloj | Manganeso-Silicona (MS614) | |
| Peso (g) | 118 | |
| Peso con accesorios (g) | 149 | |
| Software suministrado | Windows: Picture Motion Browser versión 2.0 + controlador USB | |
| Accesorios suministrados | Paquetes de baterías recargables (NP-BG1), cargador de batería, cable AV, cable USB, correa de mano, CD-ROM | |
| Dimensiones | Anchura (mm) | 89,8 |
| Altura (mm) | 59,1 | |
| Profundidad (mm) | 22,9 |
Accesorios Sumnistrados
| •
Cargador de Baterías • Batería recargable (LITHIUM TYPE G) • Cable conector de audio/video • Cable USB (Picture Motion Browser) • Correa para la muñeca • Estuche |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Cámara Fotográfica Digital Sony Cyber-Shot DSC-W35, 7.2MP con estuche
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


