Recomendados
| Cyber-Shot DSC-W110 |
| • Cámara compacta y con multitud de funciones con carcasa de aluminio y acabado en plata. 7,2 megapíxeles y zoom óptico 4x. Pantalla de 2,5 pulgadas, detección facial, disparador de sonrisas y salida HD |
| Características |
| •
Resolución de 7,2 megapíxeles efectivos para obtener ampliaciones
nítidas de tamaño hasta A3 • Zoom óptico 4x y lente Carl Zeiss Vario-Tessar® • El disparador de sonrisas espera a que el sujeto sonría antes de disparar con la configuración de umbral de sonrisa ajustable • Detección facial mejorada con seguimiento del sujeto a alta velocidad para obtener retratos más nítidos • Gran pantalla LCD de 2,5 pulgadas • Salida HD compatible con el modo PhotoTV HD para ver imágenes fijas optimizadas en un televisor BRAVIA • Procesador BIONZ para una calidad de imagen mejorada y una respuesta rápida • El optimizador de gama D ajusta la exposición y el contraste en escenas de alto contraste y retroiluminadas • Alta sensibilidad ISO 3200 para imágenes tomadas a mano más nítidas en condiciones de poca iluminación |
Especificaciones
| Lente | Zoom óptico | 4x |
| Zoom de precisión digital |
8x (total) | |
| Longitud focal (f= mm) |
5,35-21,4 | |
| Longitud focal (f=conversión de 35 mm) |
32-128 | |
| Macro (cm) | Gran angular: 4-infinito, Teleobjetivo: 50-infinito | |
| Diámetro de filtro (mm) | 46 | |
| Compatibilidad con lentes de conversión | SÍ | |
| Lente Carl Zeiss Vario-Tessar® |
SÍ | |
| Características del sensor de imagen | Tipo CCD | Super HAD CCD™ |
| Tamaño (pulg.) | 1 / 2,5 | |
| Cámara | Píxels efectivos (megapíxels) | 7.2 |
| Procesador Bionz | SÍ | |
| Detección facial | SÍ | |
| Disparador de sonrisas |
SÍ | |
| Conversión A/D (DXP) (Bit) | 14 | |
| NR Clear RAW | SÍ | |
| Método de enfoque automático (Simple) | SÍ | |
| Método de enfoque automático (Monitor) |
SÍ | |
| Área de enfoque automático (Multipunto) |
SÍ | |
| Área de enfoque automático (Centro ponderado) |
SÍ | |
| Área de enfoque automático (Puntual) |
SÍ | |
| Modo de apertura automático | SÍ | |
| Modo de velocidad de obturador automático (seg.) | 1/8-1/1600 | |
| Obturador lento con reductor de ruido | SÍ | |
| Alerta de vibración |
SÍ | |
| Control de exposición | +/-2.0 EV, 1/3 EV paso | |
| Balance de blancos | Automático, Luz del día, Nublado, Fluorescente 1, Fluorescente 2, Fluorescente 3, Incandescente, Flash | |
| Balance de blancos automático | SÍ | |
| Medición de luz (Multipatrón) |
SÍ | |
| Medición de luz (Puntual) |
SÍ | |
| Sensibilidad ISO (REI) |
SÍ (automático, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200) | |
| Scene Selection (Selección de escena) | Penumbra, Retrato en penumbra, Toma suave, Paisaje, Playa, Nieve, Fuegos artificiales, Alta sensibilidad, Disparador de sonrisas | |
| Iluminador AF | SÍ | |
| Modo Flash | Autom., Flash forzado, Sincronización lenta, Sin Flash | |
| Limitaciones de distancia con flash (m) | 0,2-3,9 m (gran angular), 0,5-1,9 m (teleobjetivo) | |
| Flash previo | SÍ | |
| Reducción de ojos rojos | SÍ | |
| Flash sincronizado diurno automático | SÍ | |
| Sistema de enfoque automático | Iluminador AF | SÍ |
| Flash integrado | Modo Flash | Autom., Flash forzado, Sincronización lenta, Sin Flash |
| Reducción de ojos rojos | SÍ | |
| Flash sincronizado diurno automático | SÍ | |
| LCD / Visor | Tamaño de pantalla (pulgadas) | 2,5 |
| Número total de puntos de LCD | 115.000 | |
| Tipo de monitor LCD | TFT | |
| Control de brillo automático | SÍ | |
| Campo de visión LCD (%) | 100 | |
| Visor óptico | SÍ | |
| Grabación | Soporte de grabación | Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™. Memory Stick PRO Duo™ High Speed, Memory Stick PRO-HG Duo™ (la misma velocidad que PRO Duo). Memoria interna (15 MB) |
| Formato de grabación | JPEG, MPEG1 | |
| Interfaz de Memory Stick™ Pro | Paralelo | |
| DCF (Regla de diseño para sistema de archivos de cámara) | SÍ | |
| DPOF (Formato de orden de impresión digital) | SÍ | |
| Modo Ráfaga (instantáneas) |
100 | |
| Intervalo de ráfaga (seg. aproximados) | 0,66 | |
| Tamaño de imagen fija (7,2 Mega, 3072 x 2304) |
SÍ | |
| Tamaño de imagen fija (5,0 Mega, 2592 x 1944) | SÍ | |
| Tamaño de imagen fija (3,1 Mega, 2048 x 1536) | SÍ | |
| Tamaño de imagen fija (VGA, 640 x 480) | SÍ | |
| Tamaño de imagen fija (modo 16:9, 1920 x 1080) | SÍ | |
| Tamaño de imagen fija (Modo 3:2, 3072 x 2048) | SÍ | |
| Tamaño de imagen en movimiento (MPEG VX Fino, 640x480, 30 fps) | SÍ | |
| Tamaño de imagen en movimiento (MPEG VX Estándar, 640 x 480, 16,6 fps) | SÍ | |
| Tamaño de imagen en movimiento (QVGA: 320 x 240, 30 fps) | SÍ | |
| Reproducción / Edición | Reproducción HD (alta definición) | SÍ |
| Reproducción Slideshow | SÍ | |
| Presentación de diapositivas con música | SÍ | |
| Entrada y revisión (MPEG) | SÍ | |
| Reproducción de índice | SÍ | |
| Rotación de la imagen |
SÍ | |
| Rotación automática de la imagen | SÍ | |
| Generales | Indicador de batería disponible | SÍ |
| Indicador de Histograma | SÍ | |
| Indicador de advertencia de exposición |
SÍ | |
| Indicador de espacio restante en disco/Memory Stick™ | SÍ | |
| PTP (Protocolo de transferencia de imágenes) | SÍ | |
| Print Image Matching | SÍ | |
| PictBridge™ | SÍ | |
| Modo Shop Front |
SÍ | |
| Tiempo de puesta en marcha (seg. aproximados) | 1,7 | |
| Idioma del menú | Alemán, checo, danés, español, finlandés, francés, griego, holandés, húngaro, inglés, italiano, noruego, polaco, portugués, ruso, sueco y turco |
|
| Potencia/Otros | Sistema de baterías | Lithium N |
| Batería suministrada | NP-BG1 | |
| Stamina (duración de la batería) con la batería suministrada en condiciones de filmación normales | 420 fotografías, 210 min (conforme a la normativa CIPA con la pantalla LCD encendida) | |
| Pila para reloj | Manganeso-Silicona (MS614) | |
| Peso (g) | 123 | |
| Peso con accesorios (g) | 156 | |
| Software suministrado | Windows: Picture Motion Browser versión 3.0 + controlador USB + Picture Package Music Transfer | |
| Accesorios suministrados | Paquete de baterías recargables (NP-BG1), cargador de batería, cable multiconector, cable de alimentación, correa de mano, CD-ROM |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Cámara Fotográfica Digital Sony Cyber-Shot DSC-W110, 7.2MP Detección Facial, Disparador de Sonrisas!
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


