Recomendados
![]() |
| Viewsonic PJD5112 |
| •
Frecuencia de cuadro de 120Hz para obtener imágenes completamente
nítidas • Alta conectividad con 2 entradas RGB y 1 salida RGB • DLP BrilliantColor que proporciona imágenes espléndidas e intensas • Modo ECO para ahorro de energía y una vida útil más larga de la lampara • Subtitulado incluido |
| Especificaciones Técnicas | ||
| Pantalla | • Tipo | 0.55" Digital Micromirror Device (DLP) |
| • Resolución | SVGA 800x600 (Nativo) / SXGA 1280x1024 (comprimido) | |
| • Lente | 1.2 x Zoom optico Manual / Focus optico Manual | |
| • Keystone | Corrección keystone vertical digital: +/- 40 grados | |
| • Tamaño | 27" – 300" / 0.69m – 7.6m | |
| • Lámpara | 180 watt | |
| • Vida de la Lámpara (Normal / Modo Eco) | 3,000 / 5,000 horas | |
| • Brillo | 2,600 Lumenes | |
| • Relación de Contraste | 2000:1 (típico), 2800:1 (dinámico) | |
| • Relación Aspecto | 4:3 (nativo) y 16:9 | |
| Señal de Entrada | • PC y Video | NTSC M (3.58 MHz), 4.43MHz, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), SD 480i y 576i (24fps, 25fps y 30fps), ED 480p y 576p (24fps, 25fps y 30fps), HD 720p, 1080i (24fps, 25pfs y 30fps) |
| • Frecuencia | Fh: 31–100KHz, Fv: 50–120Hz | |
| Compatibilidad | • PC | VGA a SXGA |
| • Mac | Hasta 832 x 624 (puede requerir Adaptador Mac) | |
| Conectores | • Entrada RGB (PC) | 2 x 15-pin mini D-sub |
| • Salida RGB (PC) | 1 x 15-pin mini D-sub | |
| • Componente | 2 x 15-in mini -D-Sub (compartida con RGB) | |
| • Entrada Compuesta | 1 x RCA jack | |
| • Entrada S-Video | 1 x 4-pin mini-DIN | |
| • Entrada de Audio | 1 x 3.5mm mini jack | |
| • Salida de Audio | 1 x 3.5mm mini jack | |
| • Control | 1 x RS-232 (8 Pin Mini-Din) | |
| Audio | • Bocina | 1 × 2W |
| • Amplificador | 1 × 2W | |
| Corriente | • Voltaje | 90~240VAC (Auto Switching), 50/60Hz (universal) |
| • Consumo | 235W (typ) / <1W (modo stand-by) | |
| Dimensiones | • Físicas | 11 x 4.5 x 8.6 (pulgadas) / 280 x 114 x 218 (mm) |
| • Ver más información (PDF), clic aquí | ||
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Proyector ViewSonic PJD5112, Resolución de 800×600 nativo, 1280x1024 SXGA con 2,600 lúmenes.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.



