Recomendados
| Viewsonic VX2450WM-LED |
| Escoja
LED...Escoja Ecología |
| Características |
| •
Pantalla widescreen (16:9) con resolución de 1920 x 1080 Full HD
• Tecnología de retroiluminación LED sin mercurio con función de ahorro de energía • Conectores DVI (HDCP) y VGA • Relación de contraste dinámico para lograr imágenes más nítidas y claras • Certificación Energy Star 5.0 y TCO 5.0 • Bocinas estéreo integradas |
| Especificaciones Técnicas | ||
| Pantalla | • Tipo | 22" (21.5" visualizables) LED Widescreen |
| • Resolución | 1920 x 1080 | |
| • Brillo | 250 cd/m² (típico) | |
| • Contraste | 1,000:1 (típico) | |
| • Contraste Dinámico | 20,000,000:1 | |
| • Angulos de Visión | 170° (H), 160° (V) | |
| • Tiempo de Respuesta | 5 ms | |
| Entrada de Video | • Analógica | RGB Análoga (75 ohms, 0.7/1.0 Vp-p) |
| • Frecuencia | Fh:24 – 83 kHz, Fv:50 – 75 Hz | |
| Compatibilidad | • PC | VGA hasta 1920 x 1080. No entrelazado. |
| • Mac | Mac hasta 1920 x 1080. No entrelazado. | |
| Conectores | • Analógico | 1 x VGA (D-Sub) |
| • Digital | 1 x DVI-D (HDCP) | |
| • Audio | 1 x 3.5 mm | |
| Audio | • Bocinas | 2 Bocinas de 2W c/u |
| Fuente de Poder | • Voltaje | 100-240V AC; 50/60 Hz |
| • Consumo | 26 W (típico) | |
| Sistema de Montaje | • VESA | 100mm x 100mm |
| Dimensiones | • Físicas | 52.1 x 40.3 x 19 cm (An x Al x Prof) |
| Peso | • Con base | 3.5 kg |
| • Ver más información (PDF), clic aquí | ||
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Monitor LED Viewsonic de 22", Full HD, bocinas integradas, contraste dinámico 20,000,000:1.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Pantalla | |
|---|---|
| Tipo de Pantalla | LED |
| Tamaño de Pantalla | 22" |
| Resolución Máxima | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Soporta 3D | - |
| Angulo de Visión | 170° / 160° (H / V) |
| Contraste Dinámico | 20,000,000:1 |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Tiempo de Respuesta | 5 ms |
| Frecuencia de Actualización | 60Hz |
| Refresco Horizontal | 24 – 83 kHz |
| Contraste | 1,000:1 |
| Refresco Vertical | 50 – 75 Hz |
| Conectividad | |
|---|---|
| Entrada HDMI | 0 |
| Entrada VGA | 1 |
| Entrada DVI | 1 |
| Entrada de Audio (3.5mm) | 1 |
| Entrada Video Componente | 0 |
| Salida de Audio Coaxial | - |
| Entrada DisplayPort | 0 |
| RF (Antena) | - |
| Entrada Video Compuesto (AV) | 0 |
| Salida de Audio (3.5mm) | 0 |
| Energía | |
|---|---|
| Entrada de Energía | 100-240V AC; 50/60 Hz |
| Consumo de Energía | 26 Watts |
| Conveniencia | |
|---|---|
| Bocinas Integradas | 2 x Bocinas de 2W c/u |
| Especificaciones Físicas | |
|---|---|
| VESA | 100 x 100 mm |
| Dimensiones | 52.1 x 40.3 x 19 cm (An x Al x Prof) |
| Peso | 3.5 kg |
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


