Fuente de Poder XPG CORE REACTOR II de 850W, ATX, 80 PLUS Gold. Negra








Precio con IVA:
$2,509.00
Envío en: de 2 a 4 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 6 |
Alimentador de energía para tarjeta madre | 20+4 pin ATX |
Tipo de cableado | Totalmente modular |
Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex) | 4 |
Conector de alimentación ATX (12+4 pines) | Si |
Número de conectores de energía SATA | 8 |
Tipo de cableado | Totalmente modular |
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 6 |
Alimentador de energía para tarjeta madre | 20+4 pin ATX |
Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex) | 4 |
Conector de alimentación ATX (12+4 pines) | Si |
Número de conectores de energía SATA | 8 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 1.6 kg |
Altura | 86 mm |
Ancho | 140 mm |
Profundidad | 150 mm |
Peso | 1.6 kg |
Altura | 86 mm |
Profundidad | 150 mm |
Peso | 1.6 kg |
Altura | 86 mm |
Ancho | 140 mm |
Profundidad | 150 mm |
Peso | 1.6 kg |
Ancho | 140 mm |
Profundidad | 150 mm |
Altura | 86 mm |
Ancho | 140 mm |
Control de energía | |
---|---|
Frecuencia de entrada AC | 47 - 63 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Potencia total | 850 W |
Corriente de entrada | 12 A |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Corriente máxima de salida (+12V) | 62.5 A |
Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 3 A |
Frecuencia de entrada AC | 47 - 63 Hz |
Potencia total | 850 W |
Corriente máxima de salida (+3.3V) | 22 A |
Corriente máxima de salida (-12V) | 0.3 A |
Frecuencia de entrada AC | 47 - 63 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Potencia total | 850 W |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Corriente máxima de salida (+5V) | 22 A |
Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 3 A |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Corriente de entrada | 12 A |
Corriente máxima de salida (+12V) | 62.5 A |
Corriente máxima de salida (-12V) | 0.3 A |
Frecuencia de entrada AC | 47 - 63 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Potencia total | 850 W |
Corriente máxima de salida (+3.3V) | 22 A |
Corriente máxima de salida (+5V) | 22 A |
Interno I/O | |
---|---|
Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Empaquetado de datos | |
---|---|
Peso del paquete | 3.1 kg |
Peso del paquete | 3.1 kg |
Peso del paquete | 3.1 kg |
Peso del paquete | 3.1 kg |
Certificados | |
---|---|
Certificación | CE | CB| FCC(IC) | TUV | cTUVus | TUV S-Zeichen | |
Certificación | CE | CB| FCC(IC) | TUV | cTUVus | TUV S-Zeichen | |
Certificación | CE | CB| FCC(IC) | TUV | cTUVus | TUV S-Zeichen | |
Certificación | CE | CB| FCC(IC) | TUV | cTUVus | TUV S-Zeichen | |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Color del producto | Negro |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Color del producto | Negro |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Color del producto | Negro |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Desempeño | |
---|---|
Utilizar con | PC |
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX |
Tecnología de rodamientos | FDB |
Versión EPS | 2.92 |
Utilizar con | PC |
Versión ATX | 3.0 |
Utilizar con | PC |
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX |
Versión EPS | 2.92 |
Utilizar con | PC |
Tecnología de rodamientos | FDB |
Versión ATX | 3.0 |
Características | |
---|---|
Funciones de protección de poder | Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortoc |
Factor de poder | 0.99 |
Funciones de protección de poder | Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortoc |
Factor de poder | 0.99 |
Factor de poder | 0.99 |
Funciones de protección de poder | Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortoc |
Funciones de protección de poder | Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortoc |
Factor de poder | 0.99 |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Fuente de Poder XPG CORE REACTOR II de 850W, ATX, 80 PLUS Gold. Negra
Escribir Opinión
Nota: HTML no será traducido!
Calificación:
Malo
Bueno
Introduzca el Código de la Caja de Abajo:Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.