Pantalla Interactiva Samsung Flip Pro WM65B de 65", Resolución 3840 x 2160 (Ultra HD 4K), 8ms, Tizen. Color Negro.
Envío en: de 2 a 4 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 165.1 cm (65") |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de panel | VA |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Frecuencia de pixel (máx.) | 594 MHz |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 220 cd / m² |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Infrarrojo |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 20 |
| Tiempo de respuesta del sistema táctil | 26 ms |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.372 x 0.372 mm |
| Gama de colores | 72% |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 81 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Índice de niebla | 2% |
| Sistema de cómputo | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Versión de sistema operativo | 6.5 |
| Memoria del usuario | 32 GB |
| Red | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 3 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Número de puertos USB Tipo C | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Salida de audio | 1 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Color del producto | Gris, Blanco |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 400 x 400 mm |
| Material del marco | Plástico |
| Certificación | Class A FCC (USA) Part 15, Subpart B KCC/EK (Korea |
| Desempeño | |
|---|---|
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 12/7 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 192.5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 1522.4 mm |
| Profundidad | 62.9 mm |
| Altura | 897.6 mm |
| Peso | 39.7 kg |
| Ancho del bisel | 2.62 cm |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 1691 mm |
| Largo del paquete | 198 mm |
| Alto del paquete | 1055 mm |
| Peso del paquete | 48.2 kg |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Pantalla Interactiva Samsung Flip Pro WM65B de 65", Resolución 3840 x 2160 (Ultra HD 4K), 8ms, Tizen. Color Negro.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.
