Barra de vídeo Poly All In One Studio X52 de 20MP, 4K (3840 x 2160), USB-C, HDMI, Bluetooth, Color negro.
Envío en: de 2 a 4 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Número de cámaras | 1 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de producto | Sistema de video conferencia de grupo |
| Montaje de pared | Si |
| Número de cámaras | 1 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Tipo de producto | Sistema de video conferencia de grupo |
| Montaje de pared | Si |
| Vídeo | |
|---|---|
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 fps |
| Formatos de vídeo compatibles | AVC, H.239, H.264 |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 fps |
| Formatos de vídeo compatibles | AVC, H.239, H.264 |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Sistema de audio Full dúplex | Si |
| Cancelación de eco | Si |
| Control automático de ganancia | Si |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos de salida HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Cantidad de puertos de salida HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-F |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-F |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Megapixeles | 20 MP |
| Capacidad de zoom | Si |
| Zoom digital | 5x |
| Ángulo de campo de visión (FOV) | 95° |
| Megapixeles | 20 MP |
| Capacidad de zoom | Si |
| Zoom digital | 5x |
| Ángulo de campo de visión (FOV) | 95° |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Micrófono | |
|---|---|
| Sensibilidad de micrófono | 79 Db |
| Sensibilidad de micrófono | 79 Db |
| Características | |
|---|---|
| Telepresencia | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Telepresencia | Si |
| Sistema de cómputo | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Android |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Disipación del calor | 65 BTU/h |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Disipación del calor | 65 BTU/h |
| Control de energía | |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC | 120 V |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Consumo energético | 8 W |
| Consumo de energía (máx.) | 25 W |
| Voltaje de entrada AC | 120 V |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Consumo energético | 8 W |
| Consumo de energía (máx.) | 25 W |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 769.5 mm |
| Profundidad | 115.2 mm |
| Altura | 103 mm |
| Peso | 2.54 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Peso del paquete | 300 g |
| Huella de carbono | |
|---|---|
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 3 |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Barra de vídeo Poly All In One Studio X52 de 20MP, 4K (3840 x 2160), USB-C, HDMI, Bluetooth, Color negro.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


