-
Computadoras
-
Hardware
-
Accesorios
- Bocinas
- Escritorios
- Sillas Gamer
- Sillas para Oficina
- Mochilas y Maletines
- Herramientas
- Pastas Térmicas
- Limpieza
- Cámaras Web
- Accesorios para Smartphones
- Accesorios para TV
- Accesorios para iPad y Tablets
- Pilas, Baterías y Cargadores
- Tabletas Gráficas Digitales
- Accesorios para Mac
- Lectores de Memoria Flash
- Accesorios para Proyector
- Filtros de Privacidad
- Apuntadores Láser
- Candados de Seguridad
- Power Banks
-
Almacenamiento
-
Electrónica
-
Redes
-
Software
- Servidores
-
Impresión
-
Especiales
-
Seguridad
PC All in One DELL Pro 24 QC24251, Procesador Intel Core i5 14500T (hasta 4.8 GHz), Memoria de 16GB DDR5, SSD de 512GB, Pantalla de 23.8" IPS (1920 x 1080), Video UHD Graphics 770, S.O. Windows 11 Pro (Versión de prueba). Color Negro.
Envío en: de 2 a 4 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
PC All in One DELL Pro 24 QC24251, Procesador Intel Core i5 14500T (hasta 4.8 GHz), Memoria de 16GB DDR5, SSD de 512GB, Pantalla de 23.8" IPS (1920 x 1080), Video UHD Graphics 770, S.O. Windows 11 Pro (Versión de prueba). Color Negro.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de panel | IPS |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | ComfortView Plus |
| Tamaño de pixel | 0.27 x 0.27 mm |
| Densidad del pixel | 92 ppi |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Gama de colores | 99% |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación de procesadores | Intel Core i5-14xxx |
| Modelo del procesador | i5-14500T |
| Núcleos del procesador | 14 |
| Filamentos de procesador | 20 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.8 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.8 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 1.7 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.2 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Potencia base del procesador | 35 W |
| Máxima potencia del turbo | 92 W |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Factor de forma de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 4800 MT/s |
| No ECC | Si |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 2.07 MP |
| Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara HD | Full HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Pop-up |
| Red | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (80 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del pue | Si |
| Conector de barril del adaptador de alimentación | 7.4 mm |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 |
| Diseño | |
|---|---|
| Nombre del color | Textured Black |
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 130 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho (sin base) | 540 mm |
| Profundidad (sin base) | 57.9 mm |
| Altura (sin base) | 354.3 mm |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
| Otras características | |
|---|---|
| Mouse incuido en mercados seleccionados | La garantía limitada de 1 año (1/1/0) incluye cobe |
| Teclado incluido en mercados seleccionados | La garantía limitada de 1 año (1/1/0) incluye cobe |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Contenidos de caja | US Power Cord for 3-pin Adapter |
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


