PC de Escritorio DELL Pro 14 Essential QVS1260, Procesador Intel Core i7 14700 (hasta 5.4 GHz), Memoria de 16GB DDR5, SSD de 512GB, Video UHD Graphics 770, S.O. Windows 11 Pro. Color Negro.
Envío en: de 2 a 4 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
PC de Escritorio DELL Pro 14 Essential QVS1260, Procesador Intel Core i7 14700 (hasta 5.4 GHz), Memoria de 16GB DDR5, SSD de 512GB, Video UHD Graphics 770, S.O. Windows 11 Pro. Color Negro.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación de procesadores | Intel Core i7-14xxx |
| Modelo del procesador | i7-14700 |
| Núcleos del procesador | 20 |
| Filamentos de procesador | 28 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.4 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos eficientes | 12 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 4.2 GHz |
| Caché del procesador | 33 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Máxima potencia del turbo | 219 W |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 4800 MT/s |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Chipset de tarjeta madre | Intel Q670 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Tipo de producto | PC |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Controlador LAN | Realtek RTL8111KD |
| Wifi | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802 |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7920 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | Si |
| MU-MIMO | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del pue | Si |
| Número de conectores SATA III | 1 |
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| Ranuras x1 PCI Express | 2 |
| Ranuras x16 PCI Express | 1 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 180 W |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 - 264 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47 - 63 Hz |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de chasis | PC delgado |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Color del producto | Negro |
| Software | |
|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software de prueba | McAfee® Business Protection 1-year(Distribution On |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla incluida | No |
| Audio | |
|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
| Vibración operativa | 0.26 G |
| Vibración no operativa | 1.37 G |
| Resistencia a golpes | 40 G |
| Golpe (fuera de operación) | 105 G |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 95 mm |
| Profundidad | 293 mm |
| Altura | 303.5 mm |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Mouse incuido en mercados seleccionados | - Funciona con Windows 10 o posterior, macOS 11 o |
| Teclado incluido en mercados seleccionados | - Funciona con Windows 10 o posterior, macOS 11 o |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


