PC All in One DELL Inspiron 5430, Procesador Intel Core i5 1334U (Hasta 4.6 GHz), Memoria de 16GB DDR4, SSD de 512GB, Pantalla de 23.8" LED Multi Touch, Video Iris Xe Graphics, S.O. Windows 11 Home (64 Bits)
Recomendados
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
PC All in One DELL Inspiron 5430, Procesador Intel Core i5 1334U (Hasta 4.6 GHz), Memoria de 16GB DDR4, SSD de 512GB, Pantalla de 23.8" LED Multi Touch, Video Iris Xe Graphics, S.O. Windows 11 Home (64 Bits)
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Tipo de panel | WVA |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Densidad del pixel | 92 ppi |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Gama de colores | 99% |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 0 - 25° |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-1334U |
| Núcleos del procesador | 10 |
| Filamentos de procesador | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.6 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 8 GB |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 3200 MT/s |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD | QLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDIO |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 12 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3289 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Resolución de cámara | 2560 x 1920 Pixeles |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Pop-up |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Red | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-F |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del pue | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Material de la cubierta | Plástico |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Software | |
|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
| Software de prueba | McAfee LiveSafe 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Huella de carbono | |
|---|---|
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 330 |
| Emisiones totales de carbono, desviación estándar | 97 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 172 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 35 |
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 122 |
| Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de | 207 |
| Versión PAIA | 1.4.0 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 531.5 mm |
| Largo (con soporte) | 390.7 mm |
| Alto (con soporte) | 414.3 mm |
| Ancho (sin base) | 542.7 mm |
| Profundidad (sin base) | 40.2 mm |
| Altura (sin base) | 358.5 mm |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
| Certificados | |
|---|---|
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Otras características | |
|---|---|
| Modelo de dispositivo de entrada | La garantía limitada de 1 año (1/1/0) incluye cobe |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


