Recomendados
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
PC de Escritorio HP Elite 800 G9: Procesador Intel Core i7 14700 (hasta 5.4 GHz), Memoria de 16GB DDR5, SSD de 1TB, Video UHD Graphics 770, S.O. Windows 11 Pro (64 Bits)
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación de procesadores | Intel Core i7-14xxx |
| Modelo del procesador | i7-14700 |
| Núcleos del procesador | 20 |
| Filamentos de procesador | 28 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.4 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos eficientes | 12 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5.3 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 4.2 GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.1 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.5 GHz |
| Caché del procesador | 33 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Máxima potencia del turbo | 219 W |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de las unidades SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wifi | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 4 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Salida de línea | Si |
| Entrada de línea | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de chasis | SFF |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Premium |
| Chipset de tarjeta madre | Intel Q670 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3252 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Tipo de producto | PC |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Características especiales | |
|---|---|
| Segmento HP | Negocios |
| HP Support Assistant | Si |
| HP Security tools | HP Sure Run; El chip de seguridad integrado Truste |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 260 W |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 50 - 60 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 100 - 240 Hz |
| Certificados | |
|---|---|
| Bajo halógeno | Si |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 338 mm |
| Profundidad | 308 mm |
| Altura | 338 mm |
| Peso | 5.4 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 399 mm |
| Largo del paquete | 499 mm |
| Alto del paquete | 228 mm |
| Peso del paquete | 7.92 kg |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla incluida | No |
| Teclado | |
|---|---|
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Incluye teclado | Si |
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


