PC All in One HP ProOne 440 G9, Procesador Intel Core i5 12500 (hasta 4.6 GHz), Memoria de 8GB, SSD de 512GB, Pantalla de 23.8" LED Multi Touch, Video UHD Graphics 770, S.O. Windows 11 Pro (64 Bits)
Recomendados
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
PC All in One HP ProOne 440 G9, Procesador Intel Core i5 12500 (hasta 4.6 GHz), Memoria de 8GB, SSD de 512GB, Pantalla de 23.8" LED Multi Touch, Video UHD Graphics 770, S.O. Windows 11 Pro (64 Bits)
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Gama de colores | 72% |
| Tipo de panel | IPS |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-12500 |
| Núcleos del procesador | 6 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.6 GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 3 GHz |
| Caché del procesador | 18 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Máxima potencia del turbo | 117 W |
| Filamentos de procesador | 12 |
| Frecuencia del procesador | 3 GHz |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Factor de forma de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3252 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Pop-up |
| Red | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Año de introducción | 2023 |
| País de origen | China |
| Nombre del color | Jack black |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Chipset de tarjeta madre | Intel Q670 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Características especiales | |
|---|---|
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP front camera | HP Webcam 5MP |
| Segmento HP | Negocios |
| HP JumpStart | Si |
| HP Support Assistant | Si |
| HP Security tools | Contraseña de encendido (a través del BIOS); Desac |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 150 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539.3 mm |
| Largo (con soporte) | 225 mm |
| Alto (con soporte) | 379.4 mm |
| Peso (con soporte) | 7.77 kg |
| Ancho del paquete | 660 mm |
| Largo del paquete | 240 mm |
| Alto del paquete | 462 mm |
| Peso del paquete | 12.7 kg |
| Peso | 7.77 kg |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Ratón incluido | Si |
| Incluye teclado | Si |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Modelo de dispositivo de entrada | HP 125 Wired Mouse |
| Teclado numérico | No |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
| Otras características | |
|---|---|
| Diagonal de pantalla | 60.5 cm |
| HP Management tools | Poly Lens |
| Pantalla incluida | Si |
| HP GTIN (EAN/UPC) | Poly Lens |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | Poly Lens |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | Poly Lens |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | Poly Lens |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e | Poly Lens |
| Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de | Poly Lens |
| Fuente de alimentación | 150 W |
| Tipo de módulo de memoria | SODIMM |
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


