PC All In One ASUS V200: Procesador AMD Athlon Silver 10 (hasta 3.5 GHz), Memoria de 8GB LPDDR5, SSD de 512GB, Pantalla de 23.8" LED, Video Radeon 610M, S.O. Windows 11 Home.
Envío en: de 2 a 4 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY |
|---|---|---|
| 100+ | 0 | 0 |
| Procesador | |
|---|---|
| Modelo del procesador | 10 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Caché L2 | 1 MB |
| De caché L3 | 2 MB |
| Familia de procesador | AMD Athlon Silver |
| Núcleos del procesador | 2 |
| Filamentos de procesador | 2 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.5 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2.4 GHz |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| Generación de procesadores | AMD Athlon 10 Series |
| Memoria | |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Factor de forma de memoria | A bordo |
| Memoria interna | 8 GB |
| Red | |
|---|---|
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Ethernet | Si |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Control de energía | |
|---|---|
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo HD | Full HD |
| Gama de colores | 100% |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| NVMe | Si |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
| Cámara incorporada | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Tipo de cámara HD | Full HD |
| Diseño | |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Color del producto | Blanco |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Nombre del color | White |
| Año de introducción | 2026 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del pue | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
| Conector de barril del adaptador de alimentación | 4.5 mm |
| Cantidad de puertos USB traseros | 3 |
| Número de puertos USB laterales | 1 |
| Número de puertos de audio laterales | 1 |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | No |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
| Alto (con soporte) | 434 mm |
| Largo (con soporte) | 169 mm |
| Profundidad (sin base) | 18 mm |
| Peso (con soporte) | 5.5 kg |
| Gráficos | |
|---|---|
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon 610M |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Fabricante de GPU a bordo | AMD |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Certificados | |
|---|---|
| Certificados de cumplimiento | REACH, RoHS |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
PC All In One ASUS V200: Procesador AMD Athlon Silver 10 (hasta 3.5 GHz), Memoria de 8GB LPDDR5, SSD de 512GB, Pantalla de 23.8" LED, Video Radeon 610M, S.O. Windows 11 Home.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.

