iPad A16: Procesador A16, Almacenamiento de 128GB, Pantalla Liquid Retina de 11", Cámara Principal de 12MP, Wi-Fi, Color Amarillo.
Envío en: de 2 a 4 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 27.9 cm (11") |
| Resolución de la pantalla | 2360 x 1640 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de panel | IPS |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | Retina líquida |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 264 ppi |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Número de pantallas externas compatibles | 1 |
| Revestimiento oleofóbico | Si |
| Reflejo de video | Si |
| Anti-huellas | Si |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Apple |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A16 |
| Núcleos del procesador | 5 |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en | |
|---|---|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus sigl | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesamiento neuronal (NPU) | 16 |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Gráficos | |
|---|---|
| Familia de adaptador de gráficos | Apple |
| Núcleo de adaptador de gráficos | 4 |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Zoom digital | 5x |
| Autoenfoque | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart |
| Estabilización de video cinematográfico | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1 |
| Velocidad de captura de vídeo | 240 fps |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.4 |
| Corrección de lente | Si |
| Flash de pantalla | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo ráfaga | Si |
| Zoom de reproducción | Si |
| Movimiento lento | Si |
| Velocidad de cámara lenta | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Etapa central | Si |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Formatos de video compatibles con la cámara | H.264, HEVC |
| Red | |
|---|---|
| Generación de redes móviles | No compatible |
| Conexión de redes móviles | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| AirPlay | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Tipo de tarjeta SIM | No |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Características del teléfono | |
|---|---|
| Llamada de voz | Si |
| Video llamada | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la cubierta | Aluminio |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Amarillo |
| Desempeño | |
|---|---|
| GPS (satélite) | No |
| iBeacon | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Funciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos, Li |
| Locallizador de posición | Si |
| Tecnologías específicas de la marca. | True Tone |
| Sensores | |
|---|---|
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Barómetro | Si |
| Seguridad | |
|---|---|
| Lector de huella digital | Si |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | iPadOS |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 18 |
| Software incluido | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contact |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Educa |
| Compatible con Mac | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, |
| Batería | |
|---|---|
| Batería incluida | Si |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 28.93 Wh |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
| Duración de batería en ciclos | 1000 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 20 W |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 15 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 45 W |
| Resistencia | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | G |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Duración de batería por ciclo | 4020 min |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP42 |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| No contiene | Arsénico, Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
| Formatos de los medios | |
|---|---|
| Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, Números, PDF, PP |
| Formato de archivos soportados | Zip |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 179.5 mm |
| Profundidad | 7 mm |
| Altura | 248.6 mm |
| Peso | 477 g |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
iPad A16: Procesador A16, Almacenamiento de 128GB, Pantalla Liquid Retina de 11", Cámara Principal de 12MP, Wi-Fi, Color Amarillo.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.
