iPad Pro 11" MDWL4CL/A Wi-Fi con 256 GB. Color Plata.
Envío en: de 2 a 4 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 27.9 cm (11") |
| Resolución de la pantalla | 2420 x 1668 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de panel | OLED |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | Ultra Retina XDR |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Tipo de cristal de pantalla | Vidrio standard |
| Densidad del pixel | 264 ppi |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Número de pantallas externas compatibles | 1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Recubrimiento antirreflejos | Si |
| Anti-huellas | Si |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Apple |
| Familia de procesador | Apple M |
| Generación de procesadores | Apple M 5th Gen |
| Modelo del procesador | M5 |
| Núcleos del procesador | 9 |
| Núcleos de rendimiento | 3 |
| Núcleos eficientes | 6 |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesa | 153 GB/s |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en | |
|---|---|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus sigl | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesamiento neuronal (NPU) | 16 |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 12 GB |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Gráficos | |
|---|---|
| Familia de adaptador de gráficos | Apple |
| Núcleo de adaptador de gráficos | 10 |
| Aceleración del trazado de rayos | Si |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| número de micrófonos | 4 |
| Modos de micrófono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Material de la cubierta del objetivo | Cristal de zafiro |
| Zoom digital | 5x |
| Autoenfoque | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Smart HDR 4 |
| Estabilización de video cinematográfico | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
| Velocidad de captura de vídeo | 240 fps |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Flash de pantalla | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo ráfaga | Si |
| Grabación estéreo | Si |
| Modo retrato | Si |
| Iluminación de retratos | Si |
| Efectos de iluminación para retratos | Contour, High‑Key Mono, Natural, Etapa, Stage Mono |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Formatos de video compatibles con la cámara | H.264, HEVC, ProRes |
| Red | |
|---|---|
| Generación de redes móviles | No compatible |
| Conexión de redes móviles | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| AirPlay | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Tipo de tarjeta SIM | No |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tecnología Thunderbolt (Rayo) | Si |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del pue | No |
| Tipo de conector de acoplamiento | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Características del teléfono | |
|---|---|
| Audio espacial | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Plata |
| Desempeño | |
|---|---|
| GPS (satélite) | No |
| iBeacon | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Funciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos, Li |
| Tecnologías específicas de la marca. | True Tone, Color ancho (P3) |
| Sensores | |
|---|---|
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor LiDAR | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Barómetro | Si |
| Seguridad | |
|---|---|
| Protección mediante contraseña | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | iPadOS |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 26 |
| Software incluido | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calenda |
| Inteligencia Apple | Si |
| Batería | |
|---|---|
| Batería incluida | Si |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 31.29 Wh |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
| Control de energía | |
|---|---|
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 15 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 60 W |
| Resistencia | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | G |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Duración de batería por ciclo | 4260 min |
| Duración de batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP42 |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 177.5 mm |
| Profundidad | 249.7 mm |
| Altura | 5.3 mm |
| Peso | 444 g |
| Ancho del paquete | 262 mm |
| Largo del paquete | 188 mm |
| Alto del paquete | 32.1 mm |
| Peso del paquete | 750 g |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
iPad Pro 11" MDWL4CL/A Wi-Fi con 256 GB. Color Plata.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.
