Recomendados
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Laptop Dell G15 5530: Procesador Intel Core i7-13650HX, Memoria de 16GB DDR5, SSD de 1TB, Pantalla de 15.6" LED, Video NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB, S.O. Windows 11 Home.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Verde, Púrpura |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | WVA |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | ComfortView Plus |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Densidad del pixel | 141 ppi |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 100% |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i7-13650HX |
| Núcleos del procesador | 14 |
| Filamentos de procesador | 20 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.9 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.9 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.6 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 55 W |
| Máxima potencia del turbo | 157 W |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 4800 MT/s |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de la SSD | 35 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Gráficos | |
|---|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Audio | |
|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | Dolby Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Red | |
|---|---|
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-F |
| Conexión de redes móviles | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del pue | Si |
| Conector de barril del adaptador de alimentación | 7.4 mm |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Chipset de tarjeta madre | Intel HM770 |
| Teclado | |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Idioma del teclado | Español |
| Teclado numérico | Si |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Software | |
|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
| Software de prueba | McAfee LiveSafe 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 6 |
| Capacidad de batería | 86 Wh |
| Voltaje de la pila | 11.4 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Carga rápida | Si |
| Indicador de carga de la batería | Si |
| Peso de la batería | 340 g |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 330 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 4.4 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Puerto de carga USB Tipo-C | No |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
| Resistencia a golpes | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Vibración no operativa | 1.3 G |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 357.3 mm |
| Profundidad | 274.5 mm |
| Altura (frente) | 2.13 cm |
| Altura (posterior) | 2.62 cm |
| Peso | 2.81 kg |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Características especiales | |
|---|---|
| Tecnologías específicas de la marca. | Dynamic Display Switching (DDS) |
| Huella de carbono | |
|---|---|
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 358 |
| Emisiones totales de carbono, desviación estándar | 79 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 291.412 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 16.826 |
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 47.614 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e | 2.15 |
| Versión PAIA | PAIA 1.4.7, 2025 |
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


