-
Computadoras
-
Hardware
-
Accesorios
- Bocinas
- Escritorios
- Sillas Gamer
- Sillas para Oficina
- Mochilas y Maletines
- Herramientas
- Pastas Térmicas
- Limpieza
- Cámaras Web
- Accesorios para Smartphones
- Accesorios para TV
- Accesorios para iPad y Tablets
- Pilas, Baterías y Cargadores
- Tabletas Gráficas Digitales
- Accesorios para Mac
- Lectores de Memoria Flash
- Accesorios para Proyector
- Filtros de Privacidad
- Apuntadores Láser
- Candados de Seguridad
- Power Banks
-
Almacenamiento
-
Electrónica
-
Redes
-
Software
- Servidores
-
Impresión
-
Especiales
-
Seguridad
Laptop Lenovo V14 Gen 4: Procesador Intel Core i7 13620H (hasta 4.9 GHz), Memoria de 16GB DDR4, SSD de 512GB, Pantalla de 14" LED FULL HD (1920 X 1080), Video UHD Graphics, S.O. Windows 11 Home. Teclado Versión en Inglés.
Envío en: 24 Horas
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 10+ | 0 | 0 |
| Diseño | |
|---|---|
| Nombre del color | Business Black |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la cubierta | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbon |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | TN |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Modelo del procesador | i7-13620H |
| Núcleos del procesador | 10 |
| Filamentos de procesador | 16 |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Factor de forma de memoria | A bordo + SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos | |
|---|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Sistema de audio | Dolby Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 1.5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Red | |
|---|---|
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión de redes móviles | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | No instalado |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del pue | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Chipset de tarjeta madre | Intel® SoC |
| Teclado | |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Retro iluminación de teclado | No |
| Software | |
|---|---|
| Idioma del sistema operativo | Inglés |
| Software de prueba | Office |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Caché inteligente de Intel | Si |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 38 Wh |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad | |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Certificados | |
|---|---|
| Certificación | ENERGY STAR,EPEAT Silver,RoHS |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 324.2 mm |
| Profundidad | 215.2 mm |
| Altura | 19.9 mm |
| Peso | 1.43 kg |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Laptop Lenovo V14 Gen 4: Procesador Intel Core i7 13620H (hasta 4.9 GHz), Memoria de 16GB DDR4, SSD de 512GB, Pantalla de 14" LED FULL HD (1920 X 1080), Video UHD Graphics, S.O. Windows 11 Home. Teclado Versión en Inglés.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


