Recomendados
Promoción Especial de Toshiba:
A los clientes que adquieran una Portátil
Toshiba Satellite 1900 en PC en Linea
entre el 1ero y el 31 de Marzo del 2003, TOSHIBA DE
MÉXICO le reembolsará al CLIENTE FINAL, la cantidad de
$1,000 pesos.
El usuario final debe reclamar su reembolso a Toshiba de México S.A. de C.V.
entre el 5 de marzo y 30 abril del 2003 sin prorroga ni excepciones.
El reclamo debe ser de la siguiente manera:Los
$1,000 pesos serán depositados directamente en la cuenta bancaria que el usuario
final indique. El usuario deberá enviar vía fax a Toshiba de México,
- Factura o Ticket de compra legible en los días exclusivos de la promoción (1º marzo al 31 de marzo en el modelo 1900SP303)
- Identificación Oficial
- Cuenta del banco donde se hará el deposito (no se aceptan cuentas de tarjetas de credito o american express) recomendamos que sea de nomina o debito. Forzosamente la cuenta bancaria debe ser a nombre del usuario.
- Dicha información deberá enviarse por fax al Centro de Telemarketing Toshiba al (01-55) 5514 3000 o al mail promociones@toshiba.com.mx. La documentación será enviada en atención de "tu ganas, tu eliges cuanto- reembolso usuario final"
No dejes pasar esta promoción, limitada a existencias.
| CARACTERISTICAS DEL SISTEMA | |||||
| Procesador | Pentium 4 | |
Marca del Procesador | Intel | |
| Velocidad del Procesador | 2.4 GHz | |
Tecnologia del Procesador | ||
| Coprocesador Integrado | Si | |
Memoria de Cache L2 | 512 Kb | |
| FSB | 400 MHz del Reloj de bus lateral | |
Memoria Principal | 512 Mb | |
| Expandible a | 1024 Mb | |
Tipo de Memoria | PC2100 DDR | |
| Tipo de Memoria de Expansion | SODIMM | |
Tamano Memoria de Expansion | 128 Mb / 256 Mb / 512 Mb | |
| DISCO DURO | |||||
| Marca | Toshiba | |
Interface | IDE Mejorado | |
| Capacidad | 37.28 Gb | |
Tamano | 2.5 " | |
| Peso | 0.90 Kg | |
Tiempo de Acceso | 13 ms | |
| Tiempo de Busqueda | 3 ms | |
Velocidad | NA | |
| Modo de Transferencia | PIO Mode4, Ultra DMA Mode4 o Multiword DMA | |
|||
| UNIDAD DE DISQUETE | |||||
| Tamaño | 3.5" | |
Capacidad | 1.44 Mb | |
| UNIDAD DE CD / DVD ROM | |||||
| Velocidad | DVD/CDRW | |
Tiempo de Acceso | NA | |
| Velocidad de Transferencia | NA | |
Interfaz | ATAPI | |
| Software | InterVideo (WinDVD) | |
|||
| GRAFICOS / VIDEO | |||||
| Pantalla | 15" TFT XGA | |
Controlador de Gráficos | ATI M6-P | |
| Acelerador de Gráficos | 3D | |
Tipo de Bus | AGP | |
| Tipo Hardware Soportado | BitBLT | |
Memoria | 32 Mb | |
| Tipo de Memoria | DDR Externa | |
Soporte de Cideo Externo | 16 Millones de Colores | |
| TECLADO | |||||
| Cantidad de Teclas | 85 Teclas | |
Teclas de Función | 12 Teclas | |
| Dispositivo Apuntador | TouchPad | |
|||
| CONTROLES DE UNIDAD DE CD ROM | |||||
| Reproducción | Si | |
Alto / Expulsión | Si | |
| Previo | Si | |
Saltar / Siguiente | Si | |
| EXPANSION | |||||
| Ranuras de Expansión de Memoria | 2 ranuras para expansión de memoria | |
Cantidad de Ranuras PCMCIA | 2 Tarjetas tipo II o una Tipo III | |
| Tipo de Card Bus | 32 Bits | |
Puertos USB | 2 | |
| Puerto Paralelo | Si | |
Puerto Serial | No | |
| Puerto RGB | Si | |
Puerto Mouse - Teclado | No | |
| Puerto Replicador | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
| Salida de TV | Si | |
Puerto RJ11 | Si | |
| Puerto RJ45 | No | |
Puerto i.LINK | Si | |
| Ranura para tarjeta SD | No | |
Wi Fi | ||
| Ranura para tarjeta SmartMedia | No | |
|||
| SONIDO | |||||
| Tipo de Chip | Codec Cristal CS4299-A | |
Marca de Tarjeta de Sonido | Sound Blaster Pro | |
| Cantidad de Bits | 16 Bits | |
Bocinas | Estereofónicos Integrados soporta sonido tridimens | |
| Boton de Control de Volúmen | Si | |
|||
| COMUNICACIONES | |||||
| Módem | V.92 56K integrado | |
Fax | Soporte de Datos y Fax | |
| DESCRIPCION FISICA | |||||
| Largo | 33 cm | |
Ancho | 27.68 cm | |
| Alto | 5.08 cm | |
Peso | 3.76 Kg | |
| Indicador de Energía | Si | |
Indicador de Disco Duro | Si | |
| Unidad de Disquete | Si | |
Indicador de CD / DVD ROM | Si | |
| Indicador de Modo de Flechas | Si | |
Indicador de Modo Numérico | SI | |
| Indicador de Bloqueo de Despl. | Si | |
Indicador de Estado de Bateria | Si | |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?Portatil Toshiba Satellite 1900, 2.4 GHz Intel P4https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto! Escribir Opinión¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto! Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra. Calcular tiempo de entregaIntroduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra. | |||||


