Recomendados
| El
mejor valor para su hogar combinando las más alta tecnología multimedia
y el alto rendimiento Satellite 2410-SP205 a 2.0GHz P4 37.28Gb DVD/CDRW 256Mb/16MbNV WXP Pro |
|||
| CARACTERISTICAS DEL SISTEMA | |||
| Procesador | Pentium 4m | Marca del Procesador | Intel |
| Velocidad del Procesador | 2.0 GHz | Tecnologia del Procesador | |
| Coprocesador Integrado | Si | Memoria de Cache L2 | 512 Kb |
| FSB | 400 MHz del Reloj de bus lateral | Memoria Principal | 256 Mb |
| Expandible a | 1024 Mb | Tipo de Memoria | PC2100 SDRAM |
| Tipo de Memoria de Expansion | SODIMM | Tamano Memoria de Expansion | 128 Mb / 256 Mb / 512 Mb |
| DISCO DURO | |||
| Marca | Toshiba | Interface | IDE Mejorado |
| Capacidad | 37.28 Gb | Tamano | 2.5 " |
| Peso | 0.90 Kg | Tiempo de Acceso | 14.3 ms |
| Tiempo de Busqueda | 3 ms | Velocidad | NA |
| Modo de Transferencia | PIO mode4, Ultra DMA mode5 y Multiword DMA mode2 | ||
| UNIDAD DE DISQUETE | |||
| Tamaño | 3.5" | Capacidad | 1.44 Mb |
| UNIDAD DE CD / DVD ROM | |||
| Velocidad | DVD/CDRW | Tiempo de Acceso | NA |
| Velocidad de Transferencia | NA | Interfaz | ATAPI |
| Software | WinDVD | ||
| GRAFICOS / VIDEO | |||
| Pantalla | 15" TFT | Controlador de Gráficos | NVIDIA GeForce4 420 Go |
| Acelerador de Gráficos | 3D | Tipo de Bus | AGP |
| Tipo Hardware Soportado | Direct Draw, BitBLT | Memoria | 16 Mb |
| Tipo de Memoria | NA | Soporte de Cideo Externo | 16 Millones de Colores |
| TECLADO | |||
| Cantidad de Teclas | 85 Teclas | Teclas de Función | 12 Teclas |
| Dispositivo Apuntador | TouchPad | ||
| CONTROLES DE UNIDAD DE CD ROM | |||
| Reproducción | Si | Alto / Expulsión | Si |
| Previo | Si | Saltar / Siguiente | Si |
| EXPANSION | |||
| Ranuras de Expansión de Memori | 2 Ranuras de Expansión de Memoria | Cantidad de Ranuras PCMCIA | 2 Tarjetas tipo II o una Tipo III |
| Tipo de Card Bus | NA | Puertos USB | 3 |
| Puerto Paralelo | Si | Puerto Serial | No |
| Puerto RGB | Si | Puerto Mouse - Teclado | No |
| Puerto Replicador | No | Puerto Infrarojo | No |
| Salida de TV | Si | Puerto RJ11 | Si |
| Puerto RJ45 | Si | Puerto i.LINK | No |
| Ranura para tarjeta SD | No | Wi Fi | Opcional - No incluido |
| Ranura para tarjeta SmartMedia | No | ||
| SONIDO | |||
| Tipo de Chip | YMF753 | Marca de Tarjeta de Sonido | NA |
| Cantidad de Bits | 16 Bits | Bocinas | Estereofónicos Integrados soporta sonido tridimens |
| Boton de Control de Volúmen | Si | ||
| COMUNICACIONES | |||
| Módem | V.92 de 56K integrado | Fax | Soporte de Datos y Fax |
| DESCRIPCION FISICA | |||
| Largo | 32.5 cm | Ancho | 28.4 cm |
| Alto | 4.3 cm | Peso | 3.18 Kg |
| Indicador de Energía | Si | Indicador de Disco Duro | Si |
| Unidad de Disquete | Si | Indicador de CD / DVD ROM | Si |
| Indicador de Modo de Flechas | Si | Indicador de Modo Numérico | SI |
| Indicador de Bloqueo de Despl. | Si | Indicador de Estado de Bateria | Si |
| Indicador Estado de Suspensión | Si | ||
| SUMINISTRO DE ENERGIA | |||
| Adaptador de CA | Externo de 75w, 15V x 5A | Bateria | Ion Litio |
| SEGURIDAD | |||
| Seguridad | Ranura de cble de seguridad. Contraseña al encendido | ||
| BIOS | |||
| Bios | TSETUP, APM, ACPI, PnP, VESA, DPMS, DDC, SM BIOS Y | ||
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Windows XP Profesional | Idioma | Español |
| Software Adicional | Norton Antivirus, Adobe Acrobat, Internet Explorer | ||
| Archivo PDF | 2410-SP205.PDF | ||
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Portatíl Toshiba Satellite 2410-PS241U
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


