Recomendados
| CARACTERISTICAS DEL SISTEMA | |||||
| Procesador | Pentium 4 | |
Marca del Procesador | Intel | |
| Velocidad del Procesador | 2.26 GHz | |
Tecnologia del Procesador | ||
| Coprocesador Integrado | Si | |
Memoria de Cache L2 | 512 Kb | |
| FSB | 533 MHz del Reloj de bus lateral | |
Memoria Principal | 256 Mb (ambas ranuras pueden estar ocupadas) | |
| Expandible a | 1024 Mb | |
Tipo de Memoria | DDR PC2100 | |
| Tipo de Memoria de Expansion | SODIMM | |
Tamano Memoria de Expansion | 128 Mb / 256 Mb / 512 Mb | |
| DISCO DURO | |||||
| Marca | Toshiba | |
Interface | IDE Mejorado | |
| Capacidad | 37.28 Gb | |
Tamano | NA | |
| Peso | 0.90 Kg | |
Tiempo de Acceso | NA | |
| Tiempo de Busqueda | NA | |
Velocidad | 4200 RPM | |
| Modo de Transferencia | NA | |
|||
| UNIDAD DE DISQUETE | |||||
| Tamaño | Opcional - No incluido | |
Capacidad | 1.44 Mb | |
| UNIDAD DE CD / DVD ROM | |||||
| Velocidad | DVD/CDRW | |
Tiempo de Acceso | NA | |
| Velocidad de Transferencia | NA | |
Interfaz | NA | |
| Software | InterVideo (WinDVD) | |
|||
| GRAFICOS / VIDEO | |||||
| Pantalla | 15" TFT | |
Controlador de Gráficos | NVIDIA GeForce4 420 Go | |
| Acelerador de Gráficos | NA | |
Tipo de Bus | NA | |
| Tipo Hardware Soportado | NA | |
Memoria | 32 Mb | |
| Tipo de Memoria | DDR Externa | |
Soporte de Cideo Externo | 16 Millones de Colores | |
| TECLADO | |||||
| Cantidad de Teclas | 85 Teclas | |
Teclas de Función | 12 Teclas | |
| Dispositivo Apuntador | Touch Pad | |
|||
| CONTROLES DE UNIDAD DE CD ROM | |||||
| Reproducción | Si | |
Alto / Expulsión | Si | |
| Previo | Si | |
Saltar / Siguiente | Si | |
| EXPANSION | |||||
| Ranuras de Expansión de Memori | 2 | |
Cantidad de Ranuras PCMCIA | 2 Tarjetas tipo II o una Tipo III | |
| Tipo de Card Bus | 32 Bits | |
Puertos USB | 3 Tipo 2.0 | |
| Puerto Paralelo | Si | |
Puerto Serial | No | |
| Puerto RGB | Si | |
Puerto Mouse - Teclado | No | |
| Puerto Replicador | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
| Salida de TV | Si | |
Puerto RJ11 | Si | |
| Puerto RJ45 | Si | |
Puerto i.LINK | Si | |
| Ranura para tarjeta SD | Si | |
Wi Fi | Opcional - No incluido | |
| Ranura para tarjeta SmartMedia | No | |
|||
| SONIDO | |||||
| Tipo de Chip | AD1981B | |
Marca de Tarjeta de Sonido | NA | |
| Cantidad de Bits | 16 Bits | |
Bocinas | Estereo harman/kardon Integrados | |
| Boton de Control de Volúmen | Si | |
|||
| COMUNICACIONES | |||||
| Módem | V.92 56K integrado | |
Fax | Soporte de Datos y Fax | |
| DESCRIPCION FISICA | |||||
| Largo | 34 cm | |
Ancho | 29.4 cm | |
| Alto | 4.8 cm | |
Peso | 3.5 Kg | |
| Indicador de Energía | Si | |
Indicador de Disco Duro | Si | |
| Unidad de Disquete | Si | |
Indicador de CD / DVD ROM | Si | |
| Indicador de Modo de Flechas | Si | |
Indicador de Modo Numérico | SI | |
| Indicador de Bloqueo de Despl. | Si | |
Indicador de Estado de Bateria | Si | |
| Indicador Estado de Suspensión | Si | |
|||
| SUMINISTRO DE ENERGIA | |||||
| Adaptador de CA | Externo de 90v, 100-240v, fq.50-60Hz, sal. 15Vx6A | |
Bateria | Ion Litio Grafito | |
| SEGURIDAD | |||||
| Seguridad | Ranura de cble de seguridad. Contraseña al encendi | |
|||
| BIOS | |||||
| Bios | TSETUP, ACPI, VESA, DPMS, DDC, SM BIOS Y PC BIOS | |
|||
| SISTEMA OPERATIVO | |||||
| Sistema Operativo | Windows XP Profesional | |
Idioma | ||


