Recomendados
| CARACTERISTICAS DEL SISTEMA | |||
| Procesador | Pentium 4m | Marca del Procesador | Intel |
| Velocidad del Procesador | 2.0 GHz | Tecnologia del Procesador | |
| Coprocesador Integrado | Si | Memoria de Cache L2 | 512 Kb |
| FSB | 400 MHz del Reloj de bus lateral | Memoria Principal | 512 Mb (256Mb x 2) |
| Expandible a | 1024 Mb | Tipo de Memoria | SDRAM PC2100 |
| Tamano | NA | Bus de Datos | 64 Bits |
| Bus de Direcciones | 32 Bits | Tipo de Memoria de Expansion | SODIMM |
| Tamano Memoria de Expansion | 128 Mb / 256 Mb / 512 Mb | Bus de Datos de Expansion | 64 Bits |
| Bus de Direc. de Expansion | 32 Bits | ||
| DISCO DURO | |||
| Marca | Toshiba | Interface | IDE Mejorado (ATA-5) |
| Capacidad | 55.9 Gb | Tamano | 9.5 mm de Altura |
| Peso | 0.2 Libras | Tiempo de Acceso | 12/13 ms |
| Tiempo de Busqueda | 2.5 ms | Velocidad | NA |
| Modo de Transferencia | PIO Mode4, Ultra DMA Mode4 | ||
| UNIDAD DE DISQUETE | |||
| Tamaño | Opcional - No incluido | Capacidad | 1.44 Mb |
| UNIDAD DE CD / DVD ROM | |||
| Velocidad | DVD/CDRW | Tiempo de Acceso | NA |
| Velocidad de Transferencia | NA | Interfaz | NA |
| Software | InterVideo (WinDVD) | ||
| GRAFICOS / VIDEO | |||
| Pantalla | 15" TFT UXGA | Controlador de Gráficos | NVIDIA GeForce4 420 Go |
| Acelerador de Gráficos | 3D | Tipo de Bus | AGP |
| Tipo Hardware Soportado | Acelerador de Gráficos Tridimensional, BitBLT y Di | Memoria | 32 Mb |
| Tipo de Memoria | DDR SDRAM | Soporte de Cideo Externo | 16 Millones de Colores |
| TECLADO | |||
| Cantidad de Teclas | 85 Teclas | Teclas de Función | 12 Teclas de Función |
| Dispositivo Apuntador | AccuPoint II Integrado | ||
| EXPANSION | |||
| Ranuras de Expansión de Memori | 2 Tarjetas PCMCIA Tipo II o 1 Tipo III | Cantidad de Ranuras PCMCIA | 2 |
| Tipo de Card Bus | 32 Bits | Puertos USB | 2 Puertos |
| Puerto Paralelo | Si | Puerto Serial | Si |
| Puerto RGB | Si | Puerto Mouse - Teclado | Si |
| Puerto Replicador | Si | Puerto Infrarojo | Si |
| Salida de TV | Si | Puerto RJ11 | Si |
| Puerto RJ45 | Si | Wi-Fi | Si |
| Puerto i.LINK | No | Bahía Slim SelectBay | Si |
| Ranura para tarjeta SD | Si | Wi Fi | |
| SONIDO | |||
| Tipo de Chip | YMF753 | Marca de Tarjeta de Sonido | Yamaha |
| Cantidad de Bits | 16 Bits | Bocinas | Estereofónicas integradas |
| Boton de Control de Volúmen | Si. Compatibilidad con Sound Blaster, Direct Music | ||
| DESCRIPCION FISICA | |||
| Largo | 32.7 cm | Ancho | 28.7 cm |
| Alto | 3.5 cm | Peso | 3.11 Kg |
| Indicador de Energía | Si | Indicador de Disco Duro | Si |
| Unidad de Disquete | Si | Indicador de CD / DVD ROM | Si |
| Indicador de Modo de Flechas | Si | Indicador de Modo Numérico | SI |
| Indicador de Bloqueo de Despl. | Si | Indicador de Estado de Bateria | Si |
| Indicador Estado de Suspensión | Si | ||
| SUMINISTRO DE ENERGIA | |||
| Adaptador de CA | Externo con autosensor | Bateria | Ion Litio recargable. 2 hrs. de rendimiento. |
| SEGURIDAD | |||
| Seguridad | Ranura para cable, contraseña al encendido | ||
| BIOS | |||
| Bios | TSETUP, APM, ACPI, PnP, VESA, DPMS, DDC, SM BIOS | ||
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Windows XP Profesional en Inglés | ||
| COMUNICACIONES | |||
| Tarjeta de Red | 10/100 Mb | Módem | V.90 56K |
| Fax | Soporta Datos y Fax | ||
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Portatil Toshiba Satellite Pro 6100, Pentium 4 a 2.0Ghz, 512Mb, D.D. 60Gb, DVD/CD-WR, Pantalla de 15Pulg, Windows XP Pro.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


