PC All in One HP EliteOne 840 G9, Procesador Intel Core i7 14700 (hasta 5.4 GHz), Memoria de 16GB DDR5, SSD de 512GB, Pantalla de 23.8" LED, Video UHD Graphics 770, S.O. Windows 11 Pro (64 Bits), Color Blanca.
Recomendados
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
PC All in One HP EliteOne 840 G9, Procesador Intel Core i7 14700 (hasta 5.4 GHz), Memoria de 16GB DDR5, SSD de 512GB, Pantalla de 23.8" LED, Video UHD Graphics 770, S.O. Windows 11 Pro (64 Bits), Color Blanca.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de panel | IPS |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Núcleos del procesador | 20 |
| Filamentos de procesador | 28 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.4 GHz |
| Caché del procesador | 33 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Factor de forma de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD | TLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Audio | |
|---|---|
| Micrófono incorporado | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Fabricante de altavoces | Bang & Olufsen |
| Sistema de audio | Bang & Olufsen |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Red | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Chipset de tarjeta madre | Intel Q670 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Características especiales | |
|---|---|
| HP Support Assistant | Si |
| HP Security tools | El chip de seguridad integrado Trusted Platform Mo |
| Segmento HP | Negocios |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 240 W |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Incluye teclado | Si |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Modelo de dispositivo de entrada | HP 125 Wired Mouse |
| Teclado numérico | No |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Diseño | |
|---|---|
| País de origen | México, República Checa |
| Nombre del color | Silver |
| Color del producto | Plata |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539.6 mm |
| Largo (con soporte) | 238 mm |
| Alto (con soporte) | 558.1 mm |
| Peso (con soporte) | 9.26 kg |
| Peso | 9.26 kg |
| Ancho del paquete | 628 mm |
| Largo del paquete | 186 mm |
| Alto del paquete | 675 mm |
| Peso del paquete | 12.5 kg |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Certificados | |
|---|---|
| Bajo halógeno | Si |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, TCO |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Tecnologías y materiales sostenibles | Plástico recuperado del océano y reciclado en la c |
| Otras características | |
|---|---|
| Diagonal de pantalla | 60.5 cm |
| Pantalla incluida | Si |
| Fuente de alimentación | 240 W |
| Tipo de módulo de memoria | SODIMM |
| Huella de carbono | |
|---|---|
| HP Management tools | 51 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 51 |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 51 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 51 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 51 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e | 51 |
| Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de | 51 |
| Garantía del fabricante | 51 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Entrada de micrófono | Si |
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


