-
Computadoras
-
Hardware
-
Accesorios
- Bocinas
- Escritorios
- Sillas Gamer
- Sillas para Oficina
- Mochilas y Maletines
- Herramientas
- Pastas Térmicas
- Limpieza
- Cámaras Web
- Accesorios para Smartphones
- Accesorios para TV
- Accesorios para iPad y Tablets
- Pilas, Baterías y Cargadores
- Tabletas Gráficas Digitales
- Accesorios para Mac
- Lectores de Memoria Flash
- Accesorios para Proyector
- Filtros de Privacidad
- Apuntadores Láser
- Candados de Seguridad
- Power Banks
-
Almacenamiento
-
Electrónica
-
Redes
-
Software
- Servidores
-
Impresión
-
Especiales
-
Seguridad
Cámara de Vigilancia tipo Bullet Dahua HAC-HFW1500RN-Z-IRE6 de 5MP, Lente Motorizado de 2.7-12 mm, IR hasta 60m, IP67.
Envío en: de 3 a 5 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación compatible | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Certificación | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3: |
| Tipo | Cámara de seguridad CCTV |
| Colocación compatible | Exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Modo día / noche | Si |
| Certificación | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3: |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Bala (forma) |
| Tipo de montaje | Pared |
| Color del producto | Blanco |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Factor de forma | Bala (forma) |
| Tipo de montaje | Techo/pared/Tubo |
| Color del producto | Blanco |
| Material de la cubierta | Metal |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Iluminación mínima | 0.0005 Lux |
| Ángulo de campo de visión (FOV) | 130° |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de inclinación | 0 - 90° |
| Rango de paneo | 0 - 360° |
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
| Velocidad de obturador | 1/30 s |
| Iluminación mínima | 0 Lux |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal | 39 - 130° |
| Ángulo de visión del objetivo, vertical | 34 - 107° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 19 - 55° |
| Ángulo de inclinación | 0 - 90° |
| Rango de paneo | 0 - 360° |
| Balance de blancos | Auto, Manual |
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
| Velocidad de obturador | 1/30 - 1/100000 s |
| Número de zonas de enmascaramiento de la privacida | 8 |
| Sensor de la imagen | |
|---|---|
| Tipo de sensor | CIS |
| Tamaño del sensor óptico | 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7") |
| Escaneado progresivo | Si |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Cámara panorámica | |
|---|---|
| Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica) | 65 Db |
| Número de áreas de enmascaramiento de privacidad ( | 8 |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Número de lentes | 1 |
| Número de lentes | 1 |
| Intervalo de longitud focal | 2.7 - 12 mm |
| Apertura mínima | 1.6 |
| Distancia de detección (angular) | 69 m |
| Distancia de detección (tele) | 191.6 m |
| Distancia de observación (angular) | 27.6 m |
| Distancia de observación (tele) | 76.64 m |
| Distancia de reconocimiento (angular) | 13.8 m |
| Distancia de reconocimiento (tele) | 38.32 m |
| Distancia de identificación (angular) | 6.9 m |
| Distancia de identificación (tele) | 19.16 m |
| Distancia más cercana de enfoque | 0.5 m |
| Visión nocturna | |
|---|---|
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 60 m |
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 60 m |
| Tipo de LED | IR |
| Número de LEDs de iluminación | 4 |
| Vídeo | |
|---|---|
| Máxima resolución | 2880 x 1620 Pixeles |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Velocidad de cuadro | 30 fps |
| Velocidad de cuadro térmica (NTSC) | 960 Hz |
| Velocidad de cuadro térmica (PAL) | 960 Hz |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 2D |
| Enmascaramiento de privacidad | Si |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | Si |
| Smart IR | Si |
| Máxima resolución | 2880 x 1620 Pixeles |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Formatos gráficos soportados | 960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 |
| Velocidad de cuadro | 30 fps |
| Señal analógica | NTSC |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 2D |
| Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
| Espejo móvil | Si |
| Enmascaramiento de privacidad | Si |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | Si |
| Smart IR | Si |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| HDD incorporado | No |
| Seguridad | |
|---|---|
| Espejo | Si |
| Espejo | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Tipo de alimentación | CC |
| Consumo de energía (máx.) | 9.8 W |
| Tipo de alimentación | CC |
| Consumo de energía (máx.) | 9.8 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -30 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -30 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 90.4 mm |
| Profundidad | 209.9 mm |
| Altura | 90.4 mm |
| Peso | 550 g |
| Ancho | 209.9 mm |
| Profundidad | 90.4 mm |
| Altura | 90.4 mm |
| Peso | 550 g |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| puertos de salida BNC | 1 |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Peso del paquete | 700 g |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Certificados de cumplimiento | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), UL |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Número de cámaras | 1 |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Cámara de Vigilancia tipo Bullet Dahua HAC-HFW1500RN-Z-IRE6 de 5MP, Lente Motorizado de 2.7-12 mm, IR hasta 60m, IP67.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.

