Monitor LED DELL Pro 24 E2426HB de 24", Resolución 1920 x 1080 (Full HD 1080p), 8 ms, 120 Hz. Color Negro.
Envío en: de 2 a 4 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Monitor LED DELL Pro 24 E2426HB de 24", Resolución 1920 x 1080 (Full HD 1080p), 8 ms, 120 Hz. Color Negro.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retro iluminación LED | Edge-LED |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Rango de actualización nativa | 120 Hz |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Área de visualización activa (A x A) | 527.04 x 296.46 mm |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara incorporada | Si |
| Megapixeles | 5 MP |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Forma de la pantalla | Plana |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1.74 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 5.8 mm |
| Ancho del marco (superior) | 1.63 cm |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -173 - 173° |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de conector USB | USB tipo A, USB Tipo B |
| Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 4 |
| Puerto USB | Si |
| Sistema de cómputo | |
|---|---|
| Sistema informático | No |
| Desempeño | |
|---|---|
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 13.8 W |
| Consumo de energía (máx.) | 74 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho de la pantalla | 538.6 mm |
| Profundidad de pantalla | 61.4 mm |
| Altura de pantalla | 330.2 mm |
| Peso de pantalla | 3.05 kg |
| Ancho de la base | 25.7 cm |
| Altura de la base | 19.6 cm |
| Peso de base | 1.5 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 538.6 mm |
| Largo (con soporte) | 211.5 mm |
| Alto (con soporte) | 497.7 mm |
| Peso (con soporte) | 4.55 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Peso del paquete | 6.71 kg |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | DisplayPort |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, TCO |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Huella de carbono | |
|---|---|
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 160 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 75.84 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 13.44 |
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 64 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e | 6.72 |
| Versión PAIA | GaBi version 2, 2026 |
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.
