Recomendados
| Exhibición | |
|---|---|
| Tecnología de visualización | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 116.8 cm (46") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | ADS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retro iluminación LED | Direct-LED |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Temperatura de color (máx). | 10000 K |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Tiempo de respuesta | 0.008 s |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Profundidad de la escala de grises | 8 Bit |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Rango de actualización nativa | 60 Hz |
| Diseño | |
|---|---|
| Colocación compatible | Interior |
| Orientación | Horizontal |
| Ancho del marco (lateral) | 2.3 mm |
| Ancho del marco (superior) | 1.2 mm |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 600 x 400 mm |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 2 |
| Puerto DVI | Si |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Puertos de entrada VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Entrada de DisplayPorts | 1 |
| Salidade de DisplayPorts | 1 |
| Puertos de entrada RS-232 | 1 |
| Puertos de salida RS-232 | 1 |
| Cantidad de puertos de entrada IR | 1 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 130 W |
| Consumo de energía (máx.) | 155 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 130 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 1022.3 mm |
| Profundidad | 121.5 mm |
| Altura | 576.9 mm |
| Peso | 18.5 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 1200 mm |
| Largo del paquete | 265 mm |
| Alto del paquete | 815 mm |
| Peso del paquete | 26.7 kg |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Pantalla Comercial para Videowall Dahua LS460UCM-UF de 46", Resolución 1920 x 1080 (Full HD 1080p), 8 ms.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


