Recomendados
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 165.1 cm (65") |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de panel | ADS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retro iluminación LED | Direct-lit LED |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Área de visualización activa (A x A) | 1428.48 x 803.52 mm |
| Tamaño de pixel | 0.372 x 0.372 mm |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
| Temperatura de color | 10000 K |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Tiempo de respuesta | 8 s |
| Rango de actualización nativa | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Índice de niebla | 25% |
| Gama de colores | 72% |
| Profundidad de color | 0.8 Bit |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| Costura física | 3.5 mm |
| Diagonal de pantalla | 165 cm |
| Diseño | |
|---|---|
| Colocación compatible | Interior |
| Orientación | Horizontal |
| Ancho del marco (lateral) | 3.5 mm |
| Ancho del marco (superior) | 3.5 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 3.5 mm |
| Montaje de pared | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 800 x 600 mm |
| Color del producto | Negro |
| Color del panel | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos de salida HDMI | 1 |
| Puerto DVI | Si |
| Puertos de entrada VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Entrada de DisplayPorts | 1 |
| Ethernet | Si |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Puertos de entrada RS-232 | 1 |
| Puertos de salida RS-232 | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Cantidad de puertos de entrada IR | 1 |
| Salida de audio | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 350 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 130 kWh |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 1432.7 mm |
| Profundidad | 807.7 mm |
| Altura | 8.85 mm |
| Peso | 36 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, LAN (RJ-45) |
| Kit de montaje | Si |
| Control remoto incluido | Si |
| Ancho del paquete | 1630 mm |
| Largo del paquete | 998.5 mm |
| Alto del paquete | 275 mm |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Pantalla LCD Hikvision DS-D2065UL-0AU de 65", Resolución 3840 x 2160 (Ultra HD 4K), para Videowall, Bisel Delgado. Color Negro.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.

