Recomendados
Monitor de 21" (20.0" Visuales)
| • El ViewSonic G810 de 21" (20.0" visuales) ofrece una excelente imagen en pantalla y avanzadas características a un precio asequible. Su extensa pantalla con tecnología SuperClear ofrece imágenes de hasta un 30% más brillantes que los CRT convencionales, lo cual hace más real la experiencia de la Internet. Con su densidad de puntos ultrafina de 0.21mm horizontal (0.25mm diagonal) y resolución máxima, se producen imágenes de alta definición, convirtiendo a este monitor en opción ideal para aplicaciones editoriales, gráficas y de negocios. Eleve su experiencia de Visual Computing™ con el monitor G810 de ViewSonic. |
Características
| •
0.21mm densidad de punto horizontal 0.25mm densidad de punto diagonal Esta densidad de punto ultrafina produce imágenes claras y nítidas con alto nivel de definición, incluso hasta en las resoluciones más altas. |
| •
Resolución Máxima de 1,600 x 1,200 Posee una resolución máxima de 1,600 x 1,200; 1,280 x 1,024 a un índice de regeneración libre de parpadeo de 90Hz para una fácil visualización. 1,600 x 1,200 @ 77Hz 1,280 x 1,024 @ 90Hz 1,024 x 768 @ 118Hz 800 x 600 @ 149Hz |
| •
Tecnología SuperClear® Esta tecnología incorpora un tratamiento mejorado de fósforo y optimización del cristal para proporcionar imágenes de "potente color" que son hasta un 30% más brillantes que los CRT de los monitores convencionales, y ofrecen hasta un 10% de mejora en la fidelidad del color. Todo ello provee un color más vivo y real, así como una mayor claridad. |
| •
Controles OnView®incluyendo ViewMatch® Todos los ajustes se realizan a través de un menú en pantalla utilizando controles sencillos. ViewMatch® permite al usuario ajustar la temperatura e intensidad individual del color para equiparar la impresión con la imagen en pantalla. Compatible con PC y MAC® |
Especificaciones Técnicas
| CRT | Tipo | 21" (20.0" Visuales) 90° desviación |
| Densidad Pto | 0.25mm Diagonal, 0.21mm Horizontal, 0.14mm Vertical | |
| Fósforo | RGB persistencia mediana-corta P22, SuperClear® | |
| Superficie Vidrio | Tint (TM=48.6%) Tratamiento ARAG® de la Pantalla | |
| SEÑAL ENTRADA | Video | RGB análogo (0.7/1.0Vp-p, 75 ohms) |
| Sincronización | H/V separado (TTL) composite | |
| Frecuencia | Fh:30-97kHz, Fv:50-180Hz | |
| COMPATIBILIDAD | PC | PC Compatible desde VGA hasta 1,600 x 1,200 (sin entrelazar) |
| Mac®* | Power Mac™ (hasta 1,600 x 1,200) | |
| CONECTOR | Señal | 15-pin mini D-sub (cable adicional) |
| Corriente | 3-pin plug (IEC320) | |
| ENERGIA | Voltaje | AC 90-264V (autoswitch) |
| Consumo | 120W (Típico) | |
| CONTROLES | Básico | Menú on/off,1, down, up, 2, enter |
| OnView® | Contraste, brillo, H/V posición, H/V tamaño, pincushion vertical, pin balance, trapezoide, paralelograma, tilt, control top/ bottom hook degauss, hour glass, cupid bow, alineación, alineación simétrica, rotación, ViewMatch®color, memoria recall, niveles input, H/V moire, H/V Foco, selección de idioma OSD, degauss, ViewMeter® OSD, nivel input, recall. | |
| FUENTE VIDEO | Ancho de banda | 200MHz (Típico) |
| CONVERGENCIA | 0.3mm
(máx.) al centro 0.4mm (máx.) en las esquinas |
|
| AREA VISUALIZACION | Ajustes de Fábrica | 390mm (H) x 290mm (V) |
| Escaneo Máximo | 406mm (H) x 305mm (V) (dependiendo de la señal de tiempo utilizada) | |
| CONDICIONES OPERACIÓN | Temperatura | 32°F a 104°F (0°C a 40°C) |
| Humedad | 5% a 95% (sin condensación) | |
| DIMENSIONES | Físicas | 500mm (W) x 507mm (H) x 488mm (D) |
| 19.7" (W) x 20.0" (H) x 19.2" (D) | ||
| PESO | Neto | 23.5 Kg (51.8 lbs) |
| OTROS | DDC1, DDC2B, GTF | |
| REGULACIONES | UL, CUL, FCC-B, DHHS, CE, DOC-B, ENERGY STAR®, TCO'99, Energy 2000, TUV/GS, CB, NEMKO, DEMKO, SEMKO, FEMKO, PCT, PCBC | |
| OPTIMIZACION OPERACIÓN | Cumple estándares ENERGY STAR®, VESA® DPMS®, TCO'99 y Energy 2000 | |
| GARANTIAS | Tres años de garantía limitada en CRT, partes y labores | |
| 48 horas servicio Express Exchange® (disponible en USA) |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Monitor ViewSonic G810, 21", Series Graphics
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


