Recomendados
| El monitor LCD de 19’’ va1903wb de Viewsonic ofrece para su escritorio desempeño panorámico de pantalla ancha a un precio asequible. La proporción de aspecto de pantalla ancha y la alta resolución de 1440x900 facilitan la visualización de múltiples ventanas de documentos y las visualizaciones simultáneas en pantalla completa. Su rápida respuesta de video clearmotiv® de 5ms y su proporción de contraste de 700:1 (típico) logran juegos inmersivos sin imágenes borrosas ni fantasmas, gran claridad, colores increíbles y brillo excepcional. El va1903wb ofrece como es tradicional de Viewsonic calidad de imagen brillante y desempeño confiable, todo a un precio muy atractivo. Es la opción ideal para jugadores, usuarios de pequeñas oficinas y oficinas domésticas, y profesionales corporativos. |
Características
| • Pantalla ancha visible total de 19" • Resolución nativa de1440x900 • Brillo y proporción de contraste ultra altos • Moderno diseño de bisel delgado • Bloqueo de energía OSD para asegurar sus configuraciones • Controles OnView® para ajuste superior de pantalla |
Especificaciones
| LCD | Tipo | LCD WXGA+ de matriz activa TFT a color de 19" |
| Área visual | 16,1" horizontal x 10,0" vertical; 19,0" diagonal | |
| Resolución óptima | 1440x900 | |
| Proporción de contraste | 700:1 (típico) | |
| Ángulos visuales | 160° horizontal, 160° vertical | |
| Tiempo de respuesta | 5ms (típico) | |
| Fuente de Luz | Larga duración, 50.000 horas (típico) | |
| Brillo | 300 cd/m2 (típico) | |
| Superficie de vidrio | Antirreflejante | |
| ENTRADA DE VIDEO | Análoga | RGB análogo (75 ohms, 0.7 Vp-p) |
| Frecuencia | Fh: 24~82kHz, Fv: 50~75Hz | |
| Sincronización | H/V separada (TTL) | |
| COMPATIBILIDAD | PC | VGA hasta 1440x900 no entrelazado |
| Mac" | VGA hasta 1440x900 no entrelazado | |
| ENERGIA | Voltaje | CA 100-240V (universal), 50/60Hz (cambio automático) |
| Consumo | 34W (típico) | |
| OnView® | Ajuste automático de imagen, contraste, brillo, ajuste de color ViewMatch® (sRGB, 9300K, 6500K predeterminado, 5400K, RGB), información (resolución, frecuencia H, frecuencia V, reloj de píxeles, número de modelo, número de serie, sitio web), ajuste manual de imagen (tamaño H., posición H., posición V., sintonía fina, nitidez), menú de configuración (idioma, aviso de resolución, posición OSD, descanso OSD, fondo OSD), recuperación de memoria | |
| Consumo | 34W (típico) | |
| CONECTORES | Análogo | Mini D-sub de 15pines |
| Corriente | Conector de CA de 3 pines (CEE22) | |
| DIMENSIONES (Ancho x Alto x Largo) |
Físicas (mm) | 448mm x 403mm x 210mm (con base) 448mm x 318mm x 63mm (sin base) |
| Físicas (pulgadas) | 17,6" x 17,1" x 8,3" (con base) 17,6" x 12,9" x 2,4" (sin base) |
|
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | Temperatura | 32-104°F (0-40°C) |
| Humedad | 10-90% (sin condensación) | |
| PESO | Neto | 10,4 lb. (4,7 kg) |
| Bruto | 13,2 lb. (6,0 kg) | |
| Las pantallas TFT comúnmente exhiben un pequeño número de puntos decolorados llamados “píxeles no-conformados”. Este fenómeno es una limitación de la tecnología TFT LCD, no es un defecto de producto, por lo tanto, No entra dentro de la cobertura de la garantía limitada o de programas de expansión. |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Monitor LCD ViewSonic Widescreen 19" Modelo VA1903wb, Color Negro
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


