Recomendados
VX2240w
Características
Especificaciones
| Monitor de pantalla ancha dinámicame brillante El monitor LCD VX2240w ViewSonic de pantalla ancha de 22" ofrece desempeño inigualable gracias a su RESPUESTA DE VIDEO ULTRA RÁPIDA de hasta 2ms, CONTRASTE DINÁMICO DE 4000:1 (típico) y RESOLUCIÓN SÚPER HD DE 1680X1050. Los juegos, películas HD, videos y aplicaciones con gráficos intensivos nunca se vieron mejor en su escritorio. Este monitor de pantalla ancha con certificación Vista® premium aumenta la productividad permitiéndole ver dos documentos a la vez o trabajar en dos aplicaciones de manera simultánea sin cambiar de una a otra. Conecte su consola de juegos, reproductor de DVD y otros componentes a través de las ENTRADAS ANÁLOGAS Y DIGITALES (DVI-D). El puerto de seguridad Kensington® ofrece protección antirrobo y el bloqueo de energía OSD evita que se realicen cambios sin autorización en sus ajustes óptimos de pantalla. |
Características
| Área visible total de 22" con resolución de 1680x1050 Respuesta rápida de video ClearMotiv® La rápida respuesta de video de hasta 2ms permite ver videos digitales HD con calidad de transmisión profesional. Proporción dinámica de contraste de 4000:1 (típico) Logra niveles de negro más oscuros y mejor desempeño general en el frente de la pantalla. Diseño elegante de bisel delgado El bisel delgado le permite ver más sin ocupar el valioso espacio del escritorio. El diseño de cuello alto y cabeza flotante acentúa la experiencia visual. Entradas digitales/análogas OptiSync® que amplían su conectividad La tecnología de entrada de modos múltiples soporta señales digitales (DVI) y análogas (VGA) para lograr la máxima compatibilidad y flexibilidad de configuración. Amplified Impulse La tecnología avanzada Amplified Impulse acelera las transiciones de grises para lograr videos y juegos de calidad superior. Controles OnView® para ajuste superior de pantalla Los ajustes de pantalla se realizan con precisión mediante el menú en pantalla fácil de utilizar Aprobado para Windows Vista" Compatible con PC y Mac® Certificado por TCO'03 y ENERGY STAR® |
Especificaciones
| LCD | Tipo | LCD de matriz activa y pantalla ancha TFT a color de 22" |
| Área visual | 18,7" horizontal x 11,7" vertical; 22,0" diagonal | |
| Resolución óptima | 1680x1050 | |
| Proporción de contraste | 1000:1 estática (típico), 4000:1 dinámica (típico) | |
| Ángulos visuales | 170º horizontal, 160º vertical @ proporción de contraste > 10:1 | |
| Tiempo de respuesta | Hasta 2ms, gris-a-gris (típico); 5ms negro-blanco-negro (típico) | |
| Fuente de Luz | Larga duración, 40.000 horas (típico) | |
| Brillo | 300 cd/m2 (típico) | |
| Superficie de vidrio | Antirreflejante | |
| ENTRADA DE VIDEO | Análoga | RGB análoga (75 ohms, 0,7 Vp-p) |
| Digital | DVI-D (con HDCP) | |
| Frecuencia | Fh: 24~82kHz, Fv: 50~75Hz | |
| Sincronización | H/V separada (TTL), compuesta, sincronización en verde | |
| COMPATIBILIDAD | PC | VGA hasta 1680x1050 no entrelazado |
| Mac | G3/G4/G5 hasta 1680x1050 | |
| CONECTORES | Análogo/Digital | Mini D-sub de 15 pines /DVI-D |
| Corriente | Conector de CA de 3 pines (CEE22) | |
| ENERGÍA | Voltaje | CA 100-240V, 50-60Hz (cambio automático) |
| Consumo | 38W (típico) | |
| FUNCIONES ERGONÓMICAS | Inclinación: -5º/ +20º | |
| CONTROLES | Básicos | Encendido, 1, abajo, arriba, 2 |
| OnView® | Ajuste automático de imagen, brillo, contraste, selección de entrada (análoga, digital), ajuste de color ViewMatch® (sRGB, 9300K, 7500K, 6500K-predeterminado, 5400K, color de usuario-RGB), información (resolución, frecuencia H., frecuencia V., reloj de píxeles, modelo, número de serie), ajuste manual de imagen (tamaño H., posición H., posición V., sintonía fina, nitidez, proporción dinámica de aspecto y de contraste, tiempo de respuesta), menú de configuración (idioma, aviso de resolución, posición OSD, espera OSD, fondo OSD), recuperación de memoria | |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | Temperatura | 0-40ºC |
| Humedad | 10-90% (sin condensación) | |
| DIMENSIONES (Ancho x Alto x Largo) | Físicas con base | 509mm x 431mm x 225mm |
| Físicas sin base | 509mm x 354mm x 61mm | |
| PESO | Neto con base | 5,0 kg |
| Neto sin base | 4,5 kg | |
| REGULACIONES | UL, cUL, FCC-B, CB, CE, ENERGY STAR®, NOM, NEMKO/GS (cubre TUV/GS), NEMKO ERGO (cubre TUV/ERGO, ISO 13406-2 & MPR II), TCO'03, GOST-R + 20 original copies hygienic, SASO, PCBC, VCCI, BSMI, CCC, PSB, C-TICK, Argentina-S, Green Mark, RoHS, EPEAT-Silver | |
| RECICLAJE/ELIMINACIÓN | La lámpara de este producto contiene mercurio. Sírvase deshacerse de ella de conformidad con las leyes locales, estaduales y federales. | |
| OPTIMIZACIÓN DE ENERGÍA | Cumple con los estándares TCO'03 y ENERGY STAR® |
| Las pantallas TFT comúnmente exhiben un pequeño número de puntos decolorados llamados “píxeles no-conformados”. Este fenómeno es una limitación de la tecnología TFT LCD, no es un defecto de producto, por lo tanto, No entra dentro de la cobertura de la garantía limitada o de programas de expansión. |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Monitor LCD ViewSonic Widescreen 22" Modelo VX2240w, 2ms, 4000:1, Resolución de 1680x1050. Color Negro/Plateado.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.



