-
Computadoras
-
Hardware
-
Accesorios
- Bocinas
- Escritorios
- Sillas Gamer
- Sillas para Oficina
- Mochilas y Maletines
- Herramientas
- Pastas Térmicas
- Limpieza
- Cámaras Web
- Accesorios para Smartphones
- Accesorios para TV
- Accesorios para iPad y Tablets
- Pilas, Baterías y Cargadores
- Tabletas Gráficas Digitales
- Accesorios para Mac
- Lectores de Memoria Flash
- Accesorios para Proyector
- Filtros de Privacidad
- Apuntadores Láser
- Candados de Seguridad
- Power Banks
-
Almacenamiento
-
Electrónica
-
Redes
-
Software
- Servidores
-
Impresión
-
Especiales
-
Seguridad
Monitor LED LG UltraFine 27US500 de 27", Resolución 3840 x 2160 (Ultra HD 4K), 5 ms
Envío en: de 2 a 4 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de panel | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0.1554 x 0.1554 mm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 90% |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de panel | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0.1554 x 0.1554 mm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 90% |
| Desempeño | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la | Si |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la | Si |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Blanco |
| Diseño sin marco | Si |
| Color de pies | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Blanco |
| Diseño sin marco | Si |
| Color de pies | Blanco |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Concentrador USB integrado | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| Concentrador USB integrado | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 34 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 34 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613.5 mm |
| Largo (con soporte) | 214.9 mm |
| Alto (con soporte) | 454.7 mm |
| Peso (con soporte) | 5.5 kg |
| Ancho (sin base) | 613.5 mm |
| Profundidad (sin base) | 45.4 mm |
| Altura (sin base) | 363.5 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613.5 mm |
| Largo (con soporte) | 214.9 mm |
| Alto (con soporte) | 454.7 mm |
| Peso (con soporte) | 5.5 kg |
| Ancho (sin base) | 613.5 mm |
| Profundidad (sin base) | 45.4 mm |
| Altura (sin base) | 363.5 mm |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Peso del paquete | 7.3 kg |
| Ancho del paquete | 690 mm |
| Largo del paquete | 168 mm |
| Alto del paquete | 447 mm |
| Peso del paquete | 7.3 kg |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | HDMI |
| Adaptador de corriente incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | HDMI |
| Adaptador de corriente incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Otras características | |
|---|---|
| Tecnologías específicas de la marca. | Black Stabilizer |
| País de origen | China |
| Tecnologías específicas de la marca. | Black Stabilizer |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Monitor LED LG UltraFine 27US500 de 27", Resolución 3840 x 2160 (Ultra HD 4K), 5 ms
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Lo que debes saber
PCEL recomienda este monitor para quienes priorizan resolución, definición y espacio de trabajo sobre las frecuencias extremadamente altas de los monitores gaming. Su resolución Ultra HD 4K de 3840 × 2160 en 27 pulgadas permite visualizar una gran cantidad de información y contenido con un alto nivel de detalle, convirtiéndolo en una alternativa atractiva para productividad y contenido multimedia.
Ideal para: productividad, trabajo con contenido visual, oficina avanzada, multitarea y usuarios que quieren aprovechar una resolución 4K en su escritorio.
Destaca dentro de su categoría por:
- Resolución 3840 × 2160 Ultra HD 4K: proporciona cuatro veces la cantidad de píxeles de Full HD.
- Pantalla de 27 pulgadas: tamaño equilibrado para aprovechar la alta densidad de resolución.
- Mayor espacio de trabajo: permite mostrar más información y ventanas en pantalla.
- 5ms: tiempo de respuesta adecuado para productividad y uso multimedia.
- Gran nivel de detalle: resulta especialmente útil para imágenes, texto y contenido de alta resolución.
- Buena propuesta de valor: permite acceder a resolución 4K sin que el enfoque principal sea pagar por frecuencias gaming extremadamente altas.
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


