Recomendados
| UPS GR BM3100 |
| • Diseño interactivo • Digitalizado con microcontrolador • Tecnología SMD (Dispositivo con montaje superficial) • Regulador integrado • 3 Leds indicadores para fácil entendimiento • Protección contra picos de voltaje • Detección automática de C.A. • Controlador de Batería inteligente • Puertos RJ45, USB. |
| Especificaciones Técnicas | ||
| Capacidad | • 1000V/600W | |
| Entrada | • Fase | Una Fase, Neutro y Tierra Física |
| • Rango de Voltaje | 85-135 Vca ± 5V | |
| • Frecuencia | 45-55 ± 1Hz / 55-65 ± 1Hz | |
| Salida | • Voltaje (modo batería) | 120 V ± 5% |
| • Forma de onda | Modo CA: onda senoidal Modo de Batería: onda senoidal simulada |
|
| • Frecuencia | Modo CA: utilidad continua Modo de Batería: 50 ± 0.5 Hz / 60 ± 0.5 Hz |
|
| • Tiempo de transferencia | < 5ms | |
| Protección | • Protección contra picos | 320 joules |
| • Protección de entrada | Conforme a IEEE 587 | |
| • Corto Circuito | Fusible | |
| Sobrecarga | • Modo C.A. 100 < 120% por 3 min. 120 < 130% por 30 segundos, >30% UPS se apaga el UPS modo batería > 100% despues, de 3 segundos se apaga el UPS. | |
| Batería | • Tipo | Batería sellada, libre de mantenimiento |
| • Recarga | Carga completa despues de cargar 8 hrs. para el 90% de su capacidad | |
| • Tiempo de respaldo | Media carga: 25 minutos Plena carga: 15 minutos |
|
| • Corriente de carga | 350mA - 1ra. | |
| • Configuración de batería | 2 x 12V / 7 AH | |
| • Modo CA | Led verde - encendido, Led naranja - encendido, Led rojo - apagado, sin sonido | |
| Indicaciones | • Batería cargando | Despues de descarga completa, menos de 10 hrs a 100% de capacidad |
| • Modo de Batería | Led verde y Led naranja | |
| • Batería baja | Apagado Led rojo intermitente, sonido del buzzer instantaneo | |
| Otros | • Ruido audible en 1m | < 45 dB |
| • Temperatura | 0 - 40° C | |
| • Humedad | 0% - 90% | |
| • Peso bruto | 10.3 Kg | |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
UPS GR BM3100 de 6 Contactos, Regulador, Protección de Red, puerto USB, 1000V/600W.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Especificaciones No-Breaks y UPS | |
|---|---|
| Capacidad de salida vatios | 1000V |
| Capacidad de salida Watts | 600W |
| Tiempo de operación a carga completa | 15 minutos |
| Valor nominal en joules de supresión | 320 joules |
| Tipo de Batería | Batería sellada, libre de mantenimiento |
| Tiempo de Recarga de Batería | 8 hrs. para el 90% de su capacidad |
| Características Físicas | |
|---|---|
| Peso | 10.3 Kg |
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


