-
Computadoras
-
Hardware
-
Accesorios
- Bocinas
- Escritorios
- Sillas Gamer
- Sillas para Oficina
- Mochilas y Maletines
- Herramientas
- Pastas Térmicas
- Limpieza
- Cámaras Web
- Accesorios para Smartphones
- Accesorios para TV
- Accesorios para iPad y Tablets
- Pilas, Baterías y Cargadores
- Tabletas Gráficas Digitales
- Accesorios para Mac
- Lectores de Memoria Flash
- Accesorios para Proyector
- Filtros de Privacidad
- Apuntadores Láser
- Candados de Seguridad
- Power Banks
-
Almacenamiento
-
Electrónica
-
Redes
-
Software
- Servidores
-
Impresión
-
Especiales
-
Seguridad
PC de Escritorio DELL Pro MFF QCM1250, Procesador Intel Core i7 14700T (hasta 5.2 GHz), Memoria de 16GB DDR5, SSD de 512GB, Video UHD Graphics 770, S.O. Windows 11 Pro (Versión de prueba). Color Negro.
Envío en: de 2 a 4 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 100+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
PC de Escritorio DELL Pro MFF QCM1250, Procesador Intel Core i7 14700T (hasta 5.2 GHz), Memoria de 16GB DDR5, SSD de 512GB, Video UHD Graphics 770, S.O. Windows 11 Pro (Versión de prueba). Color Negro.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación de procesadores | Intel Core i7-14xxx |
| Modelo del procesador | i7-14700T |
| Núcleos del procesador | 20 |
| Filamentos de procesador | 28 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.2 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos eficientes | 12 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.7 GHz |
| Caché del procesador | 33 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Potencia base del procesador | 35 W |
| Máxima potencia del turbo | 106 W |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| No ECC | Si |
| Canales de memoria | Monocanal |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 5600 MT/s |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD | TLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Chipset de tarjeta madre | Intel Q670 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Tipo de producto | Mini PC |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Controlador LAN | Intel WGI219LM |
| Wifi | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-F |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Diseño de la antena | Interno |
| Bluetooth | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del pue | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 90 W |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 / 60 Hz |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de chasis | Micro PC |
| Colocación compatible | Horizontal/Vertical |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Color del producto | Negro |
| Software | |
|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla incluida | No |
| Audio | |
|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
| Vibración operativa | 0.26 G |
| Vibración no operativa | 1.37 G |
| Resistencia a golpes | 40 G |
| Golpe (fuera de operación) | 105 G |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 36 mm |
| Profundidad | 178 mm |
| Altura | 182 mm |
| Peso | 1.16 kg |
| Características especiales | |
|---|---|
| Mouse incuido en mercados seleccionados | 889296182900 |
| Teclado incluido en mercados seleccionados | 889296182900 |
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


