PC de Escritorio DELL Pro Slim QCS1250, Procesador Intel Core i7 14700 (hasta 5.4 Ghz), Memoria de 16GB SSD de 512GB, Video UHD Graphics 770, S.O. Windows 11 Pro, Color Negra.
Envío en: de 2 a 4 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
PC de Escritorio DELL Pro Slim QCS1250, Procesador Intel Core i7 14700 (hasta 5.4 Ghz), Memoria de 16GB SSD de 512GB, Video UHD Graphics 770, S.O. Windows 11 Pro, Color Negra.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación de procesadores | Intel Core i7-14xxx |
| Modelo del procesador | i7-14700 |
| Núcleos del procesador | 20 |
| Filamentos de procesador | 28 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.4 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos eficientes | 12 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5.3 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 4.2 GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.1 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.5 GHz |
| Caché del procesador | 33 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Máxima potencia del turbo | 219 W |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en | |
|---|---|
| Marcos de software de IA compatibles con NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| No ECC | Si |
| Canales de memoria | Monocanal |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 5600 MT/s |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD | TLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Controlador LAN | Intel® I219-LM |
| Wifi | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-F |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Diseño de la antena | Interno |
| Bluetooth | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del pue | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Cantidad de puertos USB traseros | 4 |
| Cantidad de puertos USB delanteros | 4 |
| Número de conectores SATA III | 2 |
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de chasis | PC delgado |
| Colocación compatible | Horizontal/Vertical |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Color del producto | Negro |
| Compatibilidad con la plataforma Intel® vPro™ | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Tipo de producto | PC |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Audio | |
|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Software | |
|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 180 W |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 - 264 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47/63 Hz |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Vibración no operativa | 1.3 G |
| Resistencia a golpes | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
| No contiene | PVC/BFR |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 95 mm |
| Profundidad | 293 mm |
| Altura | 303.5 mm |
| Peso | 5.89 kg |
| Características del proveedor | |
|---|---|
| Mouse incuido en mercados seleccionados | Devolución por defectos y envío por mensajería |
| Teclado incluido en mercados seleccionados | Devolución por defectos y envío por mensajería |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Huella de carbono | |
|---|---|
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 163 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 91.12 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 9.94 |
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 58.52 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e | 3.42 |
| Versión PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla incluida | No |
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


