Gabinete Cooler Master Elite 502 Lite, Mid Tower, ATX, Incluye Disipador Hyper 411 Nano ARGB, Incluye Fuente de Poder MWE Gold V3 ATX 3.1 de 650W. Color Negro.
Envío en: de 2 a 4 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 100+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diseño | |
|---|---|
| Materiales | Aluminio, SGCC, Vidrio templado |
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Plata |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, ITX, Micro ATX |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Número de bahías 2.5'' | 3 |
| Número de ranuras de expansión | 8 |
| Ventana lateral | Si |
| Filtro anti-polvo | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 19 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 48.5 cm |
| Máxima longitud de PSU | 23.5 cm |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Factores de forma de la fuente de alimentación com | ATX |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Número de puertos USB Tipo C | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del pue | Si |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Ventiladores frontales instalados | 3x 140 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140,180,200 mm |
| Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140,180,200 mm |
| Número de ventiladores inferiores soportados (max. | 1 |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios so | 120,140,180,200 mm |
| Tamaños de radiador delantero compatibles | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Tamaños de radiador lateral admitidos | 240,280,360,420 mm |
| Tamaños de radiador trasero compatibles | 120 mm |
| Tamaños de radiador superior compatibles | 240,280,320 mm |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 261 mm |
| Profundidad | 531 mm |
| Altura | 544 mm |
| Peso | 12 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 368 mm |
| Largo del paquete | 637 mm |
| Alto del paquete | 653 mm |
| Peso del paquete | 15 kg |
| Otras características | |
|---|---|
| Volumen | 73.6 L |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Gabinete Cooler Master Elite 502 Lite, Mid Tower, ATX, Incluye Disipador Hyper 411 Nano ARGB, Incluye Fuente de Poder MWE Gold V3 ATX 3.1 de 650W. Color Negro.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.

