Recomendados
| Características | |
|---|---|
| SDD, capacidad | 4 TB |
| Factor de formato SSD | 2.5" |
| Interfaz | Serial ATA III |
| NVMe | No |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | NAS |
| Velocidad de lectura | 560 MB/s |
| Velocidad de escritura | 520 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 87 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 83 IOPS |
| calificación TBW | 2500 |
| Certificación | FCC, UL, TUV, KC, RCM, BSMI, VCCI, Morocco, CE, UK |
| SDD, capacidad | 4 TB |
| Factor de formato SSD | 2.5" |
| Interfaz | SATA |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | NAS |
| Velocidad de lectura | 560 MB/s |
| Velocidad de escritura | 520 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 87000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 83000 IOPS |
| calificación TBW | 2500 |
| Certificación | FCC, UL, TUV, KC, RCM, BSMI, VCCI, Morocco, CE, UK |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 34.6 g |
| Ancho | 69.8 mm |
| Profundidad | 100 mm |
| Altura | 7.1 mm |
| Peso | 34.6 g |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 85 °C |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Unidad de Estado Sólido Western Digital Red SA500 NAS de 4TB, 2.5" SATA III (6GB/s).
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


