Escáner Dúplex Brother ADS4700W a Color, Resolución 600 x 600 ppp, USB 3.0.
Envío en: de 2 a 4 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploración | |
|---|---|
| Tamaño máximo de escaneado | 355.6 x 215.9 mm |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 DPI |
| Escáner a color | Si |
| Escaneado dúplex | Si |
| Profundidad de color de entrada | 48 Bit |
| Profundidad de color de salida | 24 Bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 Bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 40 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 40 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF dúplex (b/n, A4) | 80 ipm |
| Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4) | 80 ipm |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de escaneado | ADF + Escáner de alimentación de hojas |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") |
| Pantalla táctil | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Tipo de control | Botones |
| Pantalla incorporada | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de sensor | Dual CIS |
| Formatos de archivo para escaneo | JPEG, PDF, TIFF |
| Ciclo de trabajo diario (máx.) | 6000 páginas |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 120000 páginas por mes |
| Escanear a | PC |
| Controladores de escaneado | ISIS, TWAIN, WIA |
| Sensor ultrasónico | Si |
| Nivel de ruido de escaneado | 59 Db |
| Memoria interna | 512 MB |
| Capacidad de entrada | |
|---|---|
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 80 hojas |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de presentación, Papel normal, Tarjeta de |
| Modo papel largo | Si |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Legal | Si |
| Grosor del soporte (min) | 0.08 mm |
| Espesor de la tarjeta (máx.) | 1.32 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 40 - 200 g/m² |
| Anchura máxima de escaneo | 21.6 cm |
| Longitud máxima de escaneado | 35.6 cm |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto USB | Si |
| Versión USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Red | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g |
| Ethernet | Si |
| Algoritmos de seguridad | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3 |
| Soporte de IPv6 | Si |
| Protocolos de red compatibles | DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, |
| Control de energía | |
|---|---|
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Consumo energético | 26 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 8.6 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 1.7 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Modo reposo | Si |
| Voltaje de entrada | 100-240 V |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.7 W |
| Voltaje de salida | 24 V |
| Corriente de salida | 1.9 A |
| Apagado automático | Si |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 243 mm |
| Profundidad | 320 mm |
| Altura | 391 mm |
| Peso | 3.23 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Ancho del paquete | 391 mm |
| Largo del paquete | 243 mm |
| Alto del paquete | 320 mm |
| Peso del paquete | 3.88 kg |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Educa |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windo |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Otras características | |
|---|---|
| Certificación | GS Mark, WHQL, WHQL, ISIS, Wi-Fi CERTIFIED - WPA3 |
| Retención de piezas de repuesto | 5 Año(s) |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Tipo de tarima | 800 x 1200 mm |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Escáner Dúplex Brother ADS4700W a Color, Resolución 600 x 600 ppp, USB 3.0.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.

