Escáner HP ScanJet Ent Flow N9000, Resolución de 600 DPI, A Color, Velocidad de 80 ppm. Color Blanco.
Envío en: de 2 a 4 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Escáner HP ScanJet Ent Flow N9000, Resolución de 600 DPI, A Color, Velocidad de 80 ppm. Color Blanco.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Exploración | |
|---|---|
| Tamaño máximo de escaneado | 297 x 5842 mm |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Escáner a color | Si |
| Escaneado dúplex | Si |
| Profundidad de color de entrada | 48 Bit |
| Profundidad de color de salida | 24 Bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 80 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 80 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF dúplex (b/n, A4) | 160 ipm |
| Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4) | 160 ipm |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de escaneado | Escáner alimentado con hojas |
| Color del producto | Azul, Blanco |
| Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") |
| Pantalla táctil | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Tipo de control | Botones, Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de sensor | CMOS CIS |
| Fuentes de luz | LED |
| Formatos de archivo para escaneo | BMP, JPEG, JPG, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT, XPS |
| Ciclo de trabajo diario (máx.) | 30000 páginas |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| OCR incorporado | Si |
| Escanear a | Correo electrónico, Network folder, USB |
| Funciones de los botones | Respaldo (acción), Apagado, Encendido |
| Controladores de escaneado | ISIS, ICA, TWAIN, WIA |
| Código Aduanero | 43211711 |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 666 MHz |
| Segmento HP | Negocios |
| Capacidad de entrada | |
|---|---|
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Detección de alimentación múltiple | Si |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6, A7, A8 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automá | 28 - 420 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto USB | Si |
| Tipo de conector USB | USB tipo A |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Consumo energético | 6.8 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.08 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Modo reposo | Si |
| Voltaje de entrada | 90 - 264 V |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.81 W |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 389 mm |
| Profundidad | 280 mm |
| Altura | 253 mm |
| Peso | 4.9 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 495 mm |
| Largo del paquete | 349 mm |
| Alto del paquete | 384 mm |
| Peso del paquete | 8.91 kg |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Manual | Si |
| Cables incluidos | USB |
| Software incluido | Software HP Scan, utilidad HP Scanner Tools, HP Sc |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT, Forest Stewardship Council (FS |
| Tecnologías y materiales sostenibles | Embalaje con certificación FSC; 30 % de plástico r |
| Huella de carbono | |
|---|---|
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 10 |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Requisitos mínimos del sistema | Microsoft Windows 11, 10, 8.1, 2008 R2, 2012 R2, 2 |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows Serve |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Si |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 50 - 95 °F |
| Otras características | |
|---|---|
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensabl | 0 - 90% |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft Windows 11; 10; 8.1; 2008 R2; 2012 R2; 2 |
| Otros sistemas operativos soportados | Linux |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomenda | 30 - 70% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recome | 17.5 - 25 °C |
| Formatos compatibles | Cut Sheet Paper, Printed Paper (Laser and ink), Pr |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF |
| Código UNSPSC | 43211711 |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Contenidos de caja | Adaptador de alimentación; Cable USB; Guía del usu |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.

