Recomendados
| Thermaltake Dokker Lite |
| Especificaciones Técnicas | ||
| Tipo de Gabinete | • Media Torre | |
| Material | • Acero SECC | |
| Material de la Caratula | • Malla | |
| Sistema de Ventilación | • Frontal (Entrada) | 1 x Vent. 120 x 120 x 25 mm (no incluido) |
| • Atras (Escape) | 1 x Vent. 120 x 120 x 25 mm Vent. con LED, 1300rpm 17dBA | |
| • Arriba (Salida) | 1 x Vent. 200 x 200 x 20 mm / 120 x 120 x 25 mm (no incluido) | |
| • Abajo (Entrada) | 1 x Vent. 120 x 120 x 25 mm (no incluido) | |
| •
Lateral (Entrada) |
1 x Vent. 120 x 120 x 25 mm (no incluido) | |
| Bahías para Unidades | •
4 x 5.25" Externas • 1 x 3.5" Externa • 5 x 3.5" Internas |
|
| Ranuras de Expansión | • 7 | |
| Puertos Frontales | •
2 x USB2.0 x 1 • 1 x Salida para auriculares 3.5 • 1 x Entrada para microfono |
|
| Fuente de Poder | • 450 Watts | |
| Compatible para Enfriamiento Liquido | • Si | |
| Peso | • 5.9 kg | |
| Tarjetas Madre Soportadas | • ATX, MICRO-ATX | |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Gabinete Thermaltake Doker Lite con fuente de 450W, ATX, Color Negro
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Especificaciones del Gabinete | |
|---|---|
| Material | • Acero SECC / Malla |
| Bahías | • 4 x 5.25" Externas • 1 x 3.5" Externa • 5 x 3.5" Internas |
| Ranuras de Expansión | • 7 |
| Ventiladores | • Frontal (Entrada): 1 x Vent. 120 x 120 x 25 mm (no incluido) • Atras (Escape): 1 x Vent. 120 x 120 x 25 mm Vent. con LED, 1300rpm 17dBA • Arriba (Salida): 1 x Vent. 200 x 200 x 20 mm / 120 x 120 x 25 mm (no incluido) • Abajo (Entrada): 1 x Vent. 120 x 120 x 25 mm (no incluido) • Lateral (Entrada): 1 x Vent. 120 x 120 x 25 mm (no incluido) |
| Puertos del Panel Frontal | • 2 x USB2.0 x 1 • 1 x Salida para auriculares 3.5 • 1 x Entrada para microfono |
| Fuente de Poder | 450 Watts |
| Factor de Forma | ATX |
| Características Físicas | |
|---|---|
| Peso | 5.9 Kg |
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


