Recomendados
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Monitor LED DELL Pro P2724DEB de 27", Resolución 2560 x 1440, 5 ms, 60 Hz, Cámara de 4MP, Color Plateado.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Tipo HD | Quad HD |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tamaño de pixel | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Diagonal de pantalla | 68.47 cm |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara incorporada | Si |
| Megapixeles | 4 MP |
| Velocidad máxima de cuadro | 60 fps |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro, Plata |
| Forma de la pantalla | Plana |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1.72 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 7.52 mm |
| Ancho del marco (superior) | 3.84 cm |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos USB | 6 |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
| Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 3 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Entrada de micrófono | Si |
| Puerto USB | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Envío de energía de USB hasta | 90 W |
| Sistema de cómputo | |
|---|---|
| Sistema informático | No |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11 |
| Sistemas operativos Mac soportados | MacOS |
| Desempeño | |
|---|---|
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 26 W |
| Consumo de energía (máx.) | 210 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho de la pantalla | 611.8 mm |
| Profundidad de pantalla | 59.6 mm |
| Altura de pantalla | 415.8 mm |
| Peso de pantalla | 5.65 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611.8 mm |
| Largo (con soporte) | 230 mm |
| Alto (con soporte) | 440.8 mm |
| Peso (con soporte) | 8.27 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Peso del paquete | 11.3 kg |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Stand incluido | Si |
| Control remoto incluido | No |
| Pluma stylus | No |
| Adaptador de corriente incluido | Si |
| Cables incluidos | DisplayPort, USB de tipo A a USB de tipo B, USB Ti |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, TCO |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wifi | No |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Huella de carbono | |
|---|---|
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 604 |
| Emisiones totales de carbono, desviación estándar | 157 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 333.67 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 57.97 |
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 205.823 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e | 6.89 |
| Versión PAIA | 1.3.2, 2022 |
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


