Pantalla Comercial LED Samsung Crystal UHD de 55", Resolución 3840 x 2160 (Ultra HD 4K), 8 ms, 75Hz.
Envío en: de 2 a 4 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 100+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grosor ultradelgado
El grosor ultradelgado incomparable de QMC de 28.5 mm lo convierte en la opción más delgada de la serie UHD de Samsung. Viene con montaje en pared de ajuste delgado, que te permite instalarlo de manera prolija y fácil en cualquier entorno. La pantalla QMC optimiza el espacio con su diseño elegante que combina a la perfección con tu empresa.
Diseño delgado, rendimiento impresionante
Presentamos QMC, la pantalla de señalización más delgada de Samsung UHD. Aporta elegancia a las empresas y maximiza el espacio. Las soluciones internas mejoradas y la intuitiva UX de la pantalla de inicio facilitan su uso. Las empresas de diversos sectores pueden lograr un gran crecimiento con la eficiencia y la innovación del diseño de QMC.
Bisel uniforme
Los biseles son uniformes en los cuatro lados de la pantalla, con el mismo grosor y las mismas dimensiones. El nuevo diseño uniforme de los biseles evita que surjan problemas visuales cuando la pantalla se ajusta al modo vertical.
Color cristal dinámico
Cada imagen es más envolvente con mil millones de matices de color. La función de color cristal dinámico ofrece variaciones fieles a la realidad, lo que permite a los clientes ver todas las sutilezas.
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Pantalla Comercial LED Samsung Crystal UHD de 55", Resolución 3840 x 2160 (Ultra HD 4K), 8 ms, 75Hz.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Tipo de panel | VA |
| Diagonal de la pantalla | 139.7 cm (55") |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinám | Mega Contrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1 mil millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0.315 x 0.315 mm |
| Área de visualización activa (A x A) | 1209.6 x 680.4 mm |
| Número de pantallas | 1 |
| Saturación de color | 72% |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 81 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Índice de niebla | 25% |
| Tipo de panel | VA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Diagonal de la pantalla | 139.7 cm (55") |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinám | Mega Contrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.315 x 0.315 mm |
| Diagonal de pantalla | 138 cm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 81 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Rango de actualización nativa | 60 Hz |
| Índice de niebla | 25% |
| Frecuencia de pixel (máx.) | 594 MHz |
| Gama de colores | 72% |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 3 |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Entrada de DisplayPorts | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Versión USB | 2.0 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| Interfase RS-232 | Si |
| Puerto de datos infrarrojo | Si |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 3 |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Entrada de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Interfase RS-232 | Si |
| Puerto de datos infrarrojo | Si |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Diseño de producto | Pantalla plana de señalización digital |
| Colocación compatible | Interior |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 200 x 200 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1.15 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 1.15 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1.15 cm |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Tipo de montaje | Pared |
| Diseño de producto | Pantalla plana de señalización digital |
| Colocación compatible | Interior |
| Color del producto | Negro |
| Forma de la pantalla | Plana |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 200 x 200 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1.15 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 1.15 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1.15 cm |
| Color del bisel | Charcoal Black |
| Desempeño | |
|---|---|
| Utilizar con | Comercial |
| Admite pantallas múltiples | Si |
| Multidifusión, soporte | Si |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| HDCP | Si |
| Código IP (International Protection) | IP5X |
| HDCP versión | 2.2 |
| Utilizar con | Universal |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 154 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 / 60 Hz |
| Consumo energético | 154 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 102 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Sistema de cómputo | |
|---|---|
| Sistema informático | Si |
| Tipo de sistema informático | Sistema en chip (SoC) |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1.6 GHz |
| Memoria interna | 16 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Versión de sistema operativo | 7.0 |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Versión de sistema operativo | 7.0 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho de la pantalla | 1237.9 mm |
| Profundidad de pantalla | 28.5 mm |
| Altura de pantalla | 708.8 mm |
| Peso de pantalla | 15.7 kg |
| Ancho de la pantalla | 1237.9 mm |
| Profundidad de pantalla | 28.5 mm |
| Altura de pantalla | 708.8 mm |
| Peso de pantalla | 15.7 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Peso del paquete | 19.9 kg |
| Ancho del paquete | 1403 mm |
| Largo del paquete | 148 mm |
| Alto del paquete | 835 mm |
| Peso del paquete | 19.9 kg |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Control remoto incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | RS-232 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Certificados | |
|---|---|
| Certificación | EMC Class B |
| Certificación | Class B 60950-1, 62368-1 |
| Características | |
|---|---|
| Montaje de pared | Si |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Bronze |
| Otras características | |
|---|---|
| Bluetooth | Si |
| Memoria Flash | 16000 MB |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Optional features | WMN-B50SC STN-L4355C |
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.
