Monitor LED HP Serie 3 Pro de 27", Resolución 1920 x 1080 (Full HD 1080p), 5 ms, 100 Hz, Color Negro.
Envío en: 24 Horas
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 100+ | 6 | 10+ | 10+ | 10+ |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Monitor LED HP Serie 3 Pro de 27", Resolución 1920 x 1080 (Full HD 1080p), 5 ms, 100 Hz, Color Negro.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 ( |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Densidad del pixel | 81 ppi |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 120 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 100 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 6 Bit |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Segmento HP | Negocios |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Multimedia | |
|---|---|
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Black |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Si |
| HDMI | Si |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 10 cm |
| Eje | Si |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
| Consumo energético | 17.2 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 31 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | D |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611.9 mm |
| Largo (con soporte) | 229.6 mm |
| Alto (con soporte) | 513.1 mm |
| Peso (con soporte) | 6.5 kg |
| Ancho (sin base) | 611.9 mm |
| Profundidad (sin base) | 56.6 mm |
| Altura (sin base) | 364.2 mm |
| Peso (sin base) | 4.1 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 695 mm |
| Largo del paquete | 170 mm |
| Alto del paquete | 495 mm |
| Peso del paquete | 9.7 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Cables incluidos | HDMI |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Características | |
|---|---|
| Software incluido | OptiPlex MFF 7010 OptiPlex SFF 7010 OptiPlex SFF 7 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | OptiPlex MFF 7010 OptiPlex SFF 7010 OptiPlex SFF 7 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | OptiPlex MFF 7010 OptiPlex SFF 7010 OptiPlex SFF 7 |
| Garantía del fabricante | OptiPlex MFF 7010 OptiPlex SFF 7010 OptiPlex SFF 7 |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | OptiPlex MFF 7010 OptiPlex SFF 7010 OptiPlex SFF 7 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | OptiPlex MFF 7010 OptiPlex SFF 7010 OptiPlex SFF 7 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | OptiPlex MFF 7010 OptiPlex SFF 7010 OptiPlex SFF 7 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e | OptiPlex MFF 7010 OptiPlex SFF 7010 OptiPlex SFF 7 |
| Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de | OptiPlex MFF 7010 OptiPlex SFF 7010 OptiPlex SFF 7 |
| prueba | OptiPlex MFF 7010 OptiPlex SFF 7010 OptiPlex SFF 7 |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Tecnologías y materiales sostenibles | Bajo contenido de halógeno; Contiene al menos un 9 |
| Otras características | |
|---|---|
| País de origen | China |
| Código UNSPSC | 43211902 |
| Peso | 6.5 kg |
| Certificados de cumplimiento | CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Comisión Federal de Comun |
| Peso | 6.5 kg |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Contenidos de caja | Monitor; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Cable de |
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.

