Impresora Láser a Color Brother Valor HLL8570CDW, Resolución de 2400 x 600 DPI, Velocidad de 33 ppm, Ethernet, Wi-Fi. Color Blanco.
Envío en: de 2 a 4 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Velocidad de impresión | |
|---|---|
| Modo de impresión duplez | Automático/Manual |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/ | 31 ppm |
| Color | Si |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/ | 31 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calida | 20 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad | 20 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9.9 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 9.9 s |
| Características | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo recomendado | 0 - 7500 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 6, PDF, BR-Script 3 |
| Fuentes de la impresora | PCL, PostScript, Bitmap, Código de barras, Scalabl |
| Número de fuentes PCL® | 73 |
| Número de fuentes PostScript® | 66 |
| Número de fuentes de código de barras | 16 |
| Número de fuentes de mapa de bits | 12 |
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Interleaved 2 of 5, Code 39, POSTNET, EAN-8, EAN-1 |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 355 mm |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel normal, Papel reciclado, Membrete, Etiquetas |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Legal, Folio, Carta |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 163 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Red | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Algoritmos de seguridad | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, E |
| Protocolos de red soportados (IPv4) | APIPA (Auto IP), Web Services, ARP, BOOTP, CIFS Cl |
| Protocolos de red soportados (IPv6) | Web Services, NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR R |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Brother Mobi |
| Desempeño | |
|---|---|
| Memoria interna | 1024 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Nivel de ruido (listo) | 31 Db |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Gris |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Diagonal de la pantalla | 6.86 cm (2.7") |
| Tipo de control | Tocar |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (imprimiendo) | 540 W |
| Consumo de energía (listo) | 60 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 7.6 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 330 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.04 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.4 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10 Education, Windows 10 Home, Windows 10 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Si |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32.5 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 36 - 85% |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Blue Angel, Etiqueta ecol |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 404 mm |
| Profundidad | 473 mm |
| Altura | 338 mm |
| Peso | 21.3 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 606 mm |
| Largo del paquete | 561 mm |
| Alto del paquete | 501 mm |
| Peso del paquete | 26.9 kg |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Tarjeta de garantía | Si |
| Incluye cartucho de tóner | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Certificados de cumplimiento | GS mark |
| Otras características | |
|---|---|
| Nivel de ruido | 49 Db |
| Servicios online compatibles | Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Impresora Láser a Color Brother Valor HLL8570CDW, Resolución de 2400 x 600 DPI, Velocidad de 33 ppm, Ethernet, Wi-Fi. Color Blanco.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


