Multifuncional Inyección de Tinta a Color Canon PIXMA G4170, Resolución de 4800 x 1200 dpi, Velocidad de Impresión a Color de 6 ipm, Sistema de Tanque Continuo de Tinta, Impresora, Copiadora, Escáner y Fax, USB, Wi-Fi. Color Negro.
Envío en: de 2 a 4 días
Garantía: 1 Año
Cantidad:
En Existencia
| Bodega Externa | Tienda Morones | Bodega MTY | Bodega GDL | Bodega MEX |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Velocidad de impresión | |
|---|---|
| Modo de impresión duplez | Manual |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro | 11 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color | 6 ppm |
| Impresión sin bordes | Si |
| Copiado | |
|---|---|
| Copiando | Copia a color |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función de copia N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Exploración | |
|---|---|
| Escaneado dúplex | No |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Nube |
| Profundidad de color de entrada | 16 Bit |
| Profundidad de color de salida | 8 Bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 Bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 Bit |
| Fax | |
|---|---|
| Enviando por fax | Fax a color |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Memoria de fax | 50 páginas |
| Características | |
|---|---|
| Funciones de doble cara | Imprimir |
| Sistema de depósito de tinta | Si |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| País de origen | Vietnam |
| Cartuchos de repuesto | GI-51 PGBK, GI-51 C, GI-51 M, GI-51 Y |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 100 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 1200 mm |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Papel satinado, Papel de alta resolución, |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL |
| Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 3.5x3.5,4x6,5x5,5x7,7x10,8x10,8.5x11 |
| Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta, 8.9x8.9, 10x15, B5 |
| Ancho de formato personalizado | 55 - 216 mm |
| Longitud de formato personalizado | 89 - 1200 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 64 - 105 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo B |
| Red | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Ethernet | No |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-F |
| Algoritmos de seguridad | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 3.43 cm (1.35") |
| Pantalla a color | No |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (copiando) | 15 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.16 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windo |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 417 mm |
| Profundidad | 556 mm |
| Altura | 269 mm |
| Peso | 7.2 kg |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 6000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 7700 páginas |
| Capacidad del cartucho incluido (modo económico, n | 7600 páginas |
| Capacidad del cartucho incluido (modo económico, c | 8100 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Otras características | |
|---|---|
| Periodo de garantía | 2 Año(s) |
¿Tienes alguna duda acerca de este producto?
Multifuncional Inyección de Tinta a Color Canon PIXMA G4170, Resolución de 4800 x 1200 dpi, Velocidad de Impresión a Color de 6 ipm, Sistema de Tanque Continuo de Tinta, Impresora, Copiadora, Escáner y Fax, USB, Wi-Fi. Color Negro.
https://www.pcel.com/index.php?route=pcel/dudas/submitQuestion¡Gracias por enviar tu pregunta sobre este producto!
Escribir Opinión
¡Gracias por compartir tu opinión sobre este producto!
Tu reseña ayudará a otros clientes a tomar mejores decisiones de compra.
Productos Relacionados
Calcular tiempo de entrega
Introduce un código postal para calcular el tiempo estimado de entrega de tu compra.


